IATA航空公司代码
出自SZ880
IATA航空公司代码是国际航空运输协会(IATA)为全球各航空公司指定的两个字母的代码,它是由航班代码的两个首字母组成。IATA也采用国际民用航空组织1987年开始发布的三字母代码。
两字母的航空公司代码表用于预约、时刻表、票务、征税、航空提单、公开发布的日程表和航空公司间的无线电通讯,同时也用于航线申请。IATA分发三种两字符的航空公司代号: 唯一的英文号, 唯一的数目字加英文号, 和有控制性的重复码。代码用于各种商业用途的航空公司识别。这些两个字母的航空公司代码是IATA按照762号决议的规定指定的。
代码列表
下述航空公司将以2字代码进行排列。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
0
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 0A | 琥珀航空 | 立陶宛 |
| 0B | Blue Air | 罗马尼亚 |
| 0D | 达尔文航空 | 瑞士 |
| 0J | Jetclub | 瑞士 |
1
| 代码 | 航空公司或其它旅游单位 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 1A | 艾玛迪斯全球旅游分销系统公司(Amadeus Global Travel Distribution) | 西班牙 |
| 1B | 环亚旅游资讯系统有限公司(Abacus International) | 新加坡 |
| 1C | EDS Information Business | 瑞士 |
| 1D | Radixx Solutions International | 美国 |
| 1E | 中国民航信息网络股份有限公司(Travelsky Technology) | 中国 |
| 1F | INFINI Travel Information | 日本 |
| 1G | 伽利略国际公司 | 美国 |
| 1H | Siren-Travel | 俄罗斯 |
| 1I | Netjets Aviation | 美国 |
| 德国空中救援组织 | 德国 | |
| Nova Airlines | 瑞典 | |
| Sky Trek International Airlines | 美国 | |
| Sierra Nevada Airlines | 美国 | |
| 土耳其飞马航空(Pegasus Hava Tasimaciligi AS) | 土耳其 | |
| 1J | 爱克森斯国际科技有限公司 | 日本 |
| 1K | Sutra | 美国 |
| Southern Cross Distribution | 澳大利亚 | |
| 1L | Open Skies | 美国 |
| 1M | JSC Transport Automated Information Systems (TAIS) | 俄罗斯 |
| 1N | Navitaire | 美国 |
| 1P | WorldSpan | 美国 |
| 1Q | Sirena | 俄罗斯 |
| 1R | 海南凤凰信息系统 | 中国 |
| 1S | Sabre | 美国 |
| 1T | 1Time Airline | 南非 |
| 1U | Polyot Sirena | 俄罗斯 |
| 1V | 阿波罗计算机订票系统 | 美国,已被加利略国际收购 |
| 1Y | Electronic Data Systems Corporation | 美国 |
| 1Z | Sabre Pacific | 澳大利亚 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
2
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 2A | 德国鐡路(Deutsche Bahn) | 德国 |
| 2C | 法国鐡路(SNCF) | 法国 |
| 2D | Aero VIP | 阿根廷 |
| 2F | 边际飞行服务(Frontier Flying Service) | 美国 |
| 2G | 圣璜航空(San Juan Airlines) | 美国 |
| 2H | 大力士高速列车(Thalys) | 比利时、法国、德国、荷兰 |
| 2I | Star Up | 秘鲁 |
| 2J | 布基纳航空(Air Burkina) | 布基纳法索 |
| 2L | 赫尔维蒂航空(Helvetic Airways) | 瑞士 |
| 2M | 摩尔多瓦航空公司 (Moldovian Airlines) | 摩尔多瓦 |
| 2N | Yuzmashavia | 乌克兰 |
| 2O | 塞拉里昂航空(Air Salone) | 塞拉里昂 |
| 2P | 菲鹰航空(Air Philippines) | 菲律宾 |
| 2R | 加拿大VIA鐡路 | 加拿大 |
| 2S | Island Express | 美国 |
| 2T | 海地大使航空(Haiti Ambassador Airlines) | 海地 |
| 2U | Air Guinee Express | 几内亚 |
| 2V | 美国国鐡(Amtrak) | 美国 |
| 2W | Welcome Air | 奥地利 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
3
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 3J | Zip航空 | 加拿大(已歇业) |
| 3K | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3U | 四川航空 | 中国 |
4
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 4A | 基里巴斯航空(Air Kiribati) | 基里巴斯 |
| 4D | 西奈航空 | 埃及 |
| 4K | Askari Aviation Pvt Limited | 巴基斯坦 |
| 4L | 阿斯坦纳航空(Air Astana) | 哈萨克 |
| 4R | 汉堡国际(Hamburg International) | 德国 |
| 4U | Germanwings | 德国 |
5
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 5C | CAL Cargo Air Lines | 以色列 |
| 5D | V-Bird Airlines | 荷兰 |
| 5G | Skyservice Airlines | 加拿大 |
| 5J | 宿雾太平洋航空 | 菲律宾 |
| 5L | Aerosur | 玻利维亚 |
| 5P | Skyeurope Airlines Hungary | 匈牙利 |
| 5T | 北加拿大航空(Canadian North) | 加拿大 |
| 5W | Astraeus | 英国 |
| 5X | 联合包裹服务公司(UPS) | 美国 |
| 5Y | 亚特拉斯航空 | 美国 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
6
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 6B | TUIfly Nordic | 瑞典 |
| 6G | 威尔斯航空 | 英国 |
| 6H | 以色列航空 | 以色列 |
| 6J | 亚洲天网航空 | 日本 |
| 6P | Club Air | 意大利 |
| 6U | 乌克兰航空公司 | 乌克兰 |
| 6V | 维加斯航空(Air Vegas) | 美国 |
| 6W | Saratov | 俄罗斯 |
| 6Z | Panavia,S.A. | 巴拿马 |
| 乌克兰货运航空(Ukrainian Cargo Airways) | 乌克兰 |
7
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 7B | 克拉斯诺亚尔斯克航空(Krasnojarsky Airlines/Kras Air) | 俄罗斯 |
| 7D | 顿涅兹克航空(DonbassAero) | 乌克兰 |
| 7F | 第一航空(First Air) | 加拿大 |
| 7K | 康加林姆航空(Kogalymavia Airlines) | 俄罗斯 |
| 7L | Sun d'Or International Airlines | 以色列 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
8
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 8A | 亚特拉斯蓝天航空(Atlas Blue Airline) | 摩洛哥 |
| 8B | 加勒比海之星航空公司 (Caribbean Star Airlines) | 安地卡及巴布达 |
| 8C | 东星航空 | 中国 |
| Astair | 俄罗斯 | |
| 8D | 博览会航空(Expo Aviation) | 斯里兰卡 |
| Servant Air | ||
| 8E | 白令航空(Bering Air) | 美国阿拉斯加 |
| 8F | Fischer Air | 捷克 |
| 8G | 天使航空(Angel Airlines) | 泰国 |
| 8H | 法国直升机(Heli France) | 法国 |
| 8I | Myway Airlines (myair.com-Italy) | 意大利 |
| 8J | 科米国际航空(Komiinteravia) | 俄罗斯 |
| 8L | 云南祥鹏航空 | 中国 |
| 8M | 缅甸国际航空公司(Myanmar Airways International) | 缅甸 |
| Maxair | 瑞典 | |
| 8N | Nordkalottflyg AB | 瑞典 |
| 8O | 西海岸航空 (West Coast Air) | 加拿大 |
| 8P | 太平洋海岸航空 (Pacific Coastal Airlines) | 加拿大 |
| 8Q | Onur Air Tasimacilik/Baker Aviation | |
| 8R | Transporte Aereo Regional do Interior Paulista/Edelweiss Air | |
| 8S | 天蝎座航空 (Scorpio Aviation) | |
| 8T | Air Tindi | |
| 8U | Afriqiyah Airways | |
| 8V | Wright Air Service | |
| 8W | BAX Global | |
| 8Y | 布隆迪航空 (Air Burundi) | |
| 8Z | Linea Aerea de Servicio Ejecutivo Regional |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
9
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| 9D | 彼尔姆航空(Perm Airlines) | 俄罗斯 |
| 9E | 颠峰航空(Pinnacle Airlines/西北航空地区接驳系统) | 美国 |
| 9I | 泰国天鹰航空 | 泰国 |
| 9R | 布吉航空(Phuket Air) | 泰国 |
| 9U | 摩尔多瓦国家航空(Air Moldova) | 摩尔多瓦 |
| 9W | 印度国内航线航空公司(Jet Airways) | 印度 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
A
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| A2 | Cielos del Peru | 阿根廷 |
| A3 | Aegean Airways | 希腊 |
| A4 | Southern Winds | 阿根廷 |
| A5 | Airlinair | 法国 |
| A6 | 阿尔卑斯航空 | 奥地利 |
| A7 | 彗星航空 | 西班牙 |
| A8 | 贝宁高尔夫航空 | 贝南 |
| A9 | Airzena Georgian Airlines | 乔治亚 |
| AA | 美国航空 | 美国 |
| AB | 柏林航空 | 德国 |
| AC | 加拿大航空 | 加拿大 |
| AD | 天堂航空 (Air Paradise) | 印度尼西亚 |
| AE | 华信航空 | 台湾 |
| AF | 法国航空 | 法国 |
| AG | Air Contractors | 爱尔兰 |
| AH | 阿尔及利亚航空 (Air Algerie) | 阿尔及利亚 |
| AI | 印度国际航空 (Air India) | 印度 |
| AJ | 尼日利亚航空承包公司 | 尼日利亚 |
| AK | 亚洲航空 | 马来西亚 |
| AL | 擎天航空/中西航空接驳(Skyway Airlines) | 美国 |
| Transaviaexport Cargo Airline | 白俄罗斯 | |
| AM | 墨西哥航空公司 | 墨西哥 |
| AN | 澳洲安捷航空 | 澳洲 (已歇业) |
| AO | 澳亚航空 | 澳洲 |
| AP | Air One | 意大利 |
| AQ | 阿罗哈航空公司 | 美国 |
| AR | 阿根廷航空公司 | 阿根廷 |
| AS | 阿拉斯加航空公司 | 美国 |
| AT | 摩洛哥皇家航空公司 | 摩洛哥 |
| AU | Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur | 阿根廷 |
| AV | Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia) | 哥伦比亚 |
| AW | Schreiner Airways | 荷兰 |
| Dirgantara Air Services | 印度尼西亚 | |
| AX | 州际航空/美国航空接驳(Trans State Airlines) | USA |
| AY | 芬兰航空 | 芬兰 |
| AZ | 意大利航空 | 意大利 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
B
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| B2 | 白俄罗斯航空 | 白俄罗斯 |
| B3 | 贝尔韦尤航空公司 | 尼日利亚 |
| B4 | B.A.C.H. Flugbetriebs | 德国 |
| Bankair | 美国 | |
| B5 | Amadeus Flugdienst | 德国 |
| B6 | 捷蓝航空 | 美国 |
| B7 | 立荣航空 | 中华民国/台湾 |
| B8 | 厄立特里亚航空 | 厄立特里亚 |
| B9 | 伊朗陆游航空公司 | 伊朗 |
| 孟加拉航空 | 孟加拉 | |
| BA | 英国航空 | 英国 |
| BB | 海运航空 | 美国 |
| BC | 天马航空 | 日本 |
| BD | 英伦航空(bmi) | 英国 |
| BE | 欧洲泽西岛航空/Flybe | 英国 |
| BF | 蓝鸟货运航空公司 | 冰岛 |
| Aero-Service | 哥伦比亚 | |
| BG | 孟加拉国家航空 | 孟加拉 |
| BH | 鹰空航空服务 | 加拿大 |
| BI | 文莱皇家航空 | 文莱 |
| BJ | Nouvelair Tunisia | 突尼西亚 |
| BK | 奥凯航空 | 中国 |
| BL | 越南太平洋航空 | 越南 |
| BM | Bayu Indonesia Air | 印度尼西亚 |
| Air Sicilia | 意大利 | |
| BN | Forward Air International Airlines | 美国 |
| Braniff International Airways | 美国 | |
| 澳洲水平线航空 | 澳洲 (已歇业) | |
| BO | 印度尼西亚波拉克航空 | 印度尼西亚 |
| BP | 博茨瓦纳航空 | 博茨瓦纳 |
| BQ | 多米尼加航空 | 多米尼加共和国 |
| BR | 长荣航空 | 中华民国/台湾 |
| BS | 英国国际直升机公司 | 英国 |
| BT | 波罗的海航空 | 拉托维亚 |
| BU | 布拉森航空 | 挪威 (因并入北欧航空而不再使用此代码) |
| BV | Blue Panorama Airlines | 意大利 |
| BW | 英国西印度航空公司 | 特立尼达和多巴哥 |
| BX | 海岸航空 | 挪威 |
| BY | 汤姆森航空(Thomsonfly) | 英国 |
| BZ | 冠石航空(Keystone Air Service) | 加拿大 |
| 蓝标快递(Blue Dart) | 印度 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
C
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| C0 | 中央之翼(Centralwings) | 波兰 |
| C3 | Independent Carrier | |
| C4 | Zimex Aviation Limited | |
| C5 | Champlain Enterprises | |
| C6 | CanJet | |
| C7 | Rico Linhas Aereas | |
| C8 | 芝加哥快捷航空/联美航空接驳 | 美国 (已歇业) |
| C9 | Cirrus Airlines | |
| CA | 中国国际航空公司 | 中国 |
| CB | Suckling Airways | |
| CC | 冰岛亚特兰大航空(Air Atlanta Icelandic) | 冰岛 |
| Macair Airlines | 澳大利亚昆士兰省 | |
| CD | 印度联盟航空(Alliance Air) | 印度 |
| CE | 国家航空(Nationwide Airlines) | 南非 |
| CF | 城市航空(City Airline) | 瑞典 |
| CG | 巴布亚新畿内亚航空 | 巴布亚新畿内亚 |
| CH | 伯米吉航空 | 美国明尼苏达州 |
| CI | 中华航空公司 | 中华民国/台湾 |
| CJ | 中国北方航空公司 | 中国 |
| CK | 中国货运航空公司 | 中国 |
| CL | 汉莎城市航空 (Lufthansa CityLine) | 德国 |
| CM | Compania Panamena de Aviacion | |
| CN | Westward Airways | |
| Islands Nationair | ||
| CO | 美国大陆航空 | 美国 |
| CP | 加拿大航空(Canadian Airlines) | 加拿大 (被购并) |
| CQ | 阳光航空 (Sunshine Express Airlines) | |
| CR | OAG Worldwide | 英国 |
| CS[1] | 密克罗尼西亚大陆航空 | 美国 |
| CU | 古巴航空 | 古巴 |
| CV | 卢森堡国际货运航空公司 | 卢森堡 |
| CW | 马绍尔群岛航空 | 马绍尔群岛 |
| CX | 国泰航空 | 香港 |
| CY | 塞浦路斯航空 | 塞浦路斯 |
| CZ | 中国南方航空公司 | 中国 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
D
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| D2 | Damania Airways | |
| D3 | Daallo Airlines | |
| D5 | Nepc Airlines | |
| D6 | Inter Air | |
| D7 | Dinar Lineas Aereas | |
| D8 | Diamond Sakha Airlines | |
| D9 | Donavia | 俄罗斯 |
| DA | 格鲁吉亚航空 | 乔治亚 |
| DB | Brit Air | |
| DC | 黄金航空 (Golden Air) | |
| DD | Conti-Flug | |
| Nok Air | 泰国 | |
| DE | Prime Air Inc. | |
| DF | 秃鹰航空 | |
| DG | 东太平洋航空 | |
| DH | 独立航空(Independence Air) | 美国 (已歇业) |
| DHL | 美国 | |
| DI | Deutsche BA | |
| DJ | 维珍蓝天航空 | 澳洲 |
| DK | Eastland Air | |
| DL | 达美航空 | 美国 |
| DM | Maersk | 丹麦 |
| DN | Air Exel Belgique | |
| DO | 多米尼加国家航空 (Dominicana) | 多米尼加共和国 (已歇业) |
| DP | Air 2000 | |
| DQ | 海岸航空运输公司 (Coastal Air Transport) | |
| DR | Hyères Aero Services | |
| DS | 塞内加尔航空 (Air Senegal) | 塞内加尔 |
| DT | 安哥拉航空 | 安哥拉 |
| DU | Hemus Air | 保加利亚 |
| DV | Nantucket Airlines | |
| DW | Helicopter Shuttle | |
| DX | 丹麦航空运输公司 (Danish Air Transport) | 丹麦 |
| DY | 挪威航空(Norwegian Air Shuttle) | 挪威 |
| DZ | Air Metro North |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
E
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| E2 | Edelweiss Holdings | |
| E3 | Domodedovo Airlines | |
| E4 | 亚洲国际航空 | 巴基斯坦 |
| E5 | Samara Airlines | |
| E7 | European Aviation Air/Estafeta Carga Aerea | |
| E8 | ALPI Eagles S.p.A. | |
| E9 | 波士顿-缅因航空(Boston-Maine Airways) | 美国东部 |
| EA | European Air Express | |
| EC | Avialeasing Aviation | |
| ED | Airblue | |
| EE | Aero Airlines | |
| EF | 远东航空 | 中华民国/台湾 |
| EG | 日本亚细亚航空 | 日本 |
| EH | SAETA Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos | |
| EI | 爱尔兰航空 | 爱尔兰 |
| EJ | 新英格兰航空 (New England Airlines) | 美国罗得岛州 |
| EK | 阿联酋国际航空 | 阿拉伯联合酋长国 |
| EL | 日空航空 | 日本 |
| EM | 帝国航空 | 美国 |
| 贝宁航空 | 贝南 | |
| EN | Air Dolomiti | |
| EO | Express One International/Hewa Bora Airways | |
| EP | 伊朗奥赛玛航空 | 伊朗 |
| EQ | TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos); slogan: "La línea aérea del Ecuador" | 厄瓜多尔 |
| ER | Astar Air Cargo | |
| ES | DHL国际 | 巴林 |
| ET | 埃塞俄比亚航空 | 埃塞俄比亚 |
| EU | 鹰联航空 | 中国 |
| EV | 东南大西洋航空/达美航空接驳 | 美国 |
| EW | Eurowings | |
| EX | Aerolineas Santo Domingo | |
| EY | Etihad Airways/Eagle Air | |
| EZ | 常青国际航空 | 美国 |
| 斯堪的纳维亚阳光航空 | 丹麦 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
F
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| F6 | 中国航空股份有限公司 | 中国 |
| F9 | 边疆航空(Frontier Airlines) | 美国 |
| FB | 保加利亚航空 (Bulgaria Air) | 保加利亚 |
| FC | 芬兰通勤航空 (Finncomm Airlines) | 芬兰 |
| FD | 泰国亚洲航空 | 泰国 |
| FG | 阿富汗航空 | 阿富汗 |
| FI | 冰岛航空 (Icelandair) | 冰岛 |
| FJ | 太平洋航空 (Air Pacific) | |
| FL | AirTran Airways | 美国 |
| FM | 上海航空公司 | 中国 |
| FQ | Thomas Cook Airlines | 比利时 |
| FR | Ryanair / Centre-South | 俄罗斯 |
| FT | 暹粒航空公司 | 泰国 |
| FV | Pulkovo Aviation | 俄罗斯 |
| FW | IBEX航空 | 日本 |
| FX | 联邦快递 | 美国 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
G
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| G0 | 加纳国际航空公司 (Ghana International Airlines) | 加纳 |
| G4 | 忠实航空 (Allegiant Air) | 美国 |
| G5 | Enkor | 俄罗斯 |
| G8 | 中国长城航空公司 | 中国 |
| GA | 嘉鲁达印尼航空 | 印尼 |
| GB | ABX Air | 美国 |
| GC | 甘比亚国际航空 (Gambia International Airlines) | 甘比亚 |
| GE | 复兴航空 | 中华民国/台湾 |
| GF | 海湾航空 | 阿联酋 |
| GH | 加纳航空(Ghana Airways) | 加纳 |
| GM | 斯洛伐克航空 | 斯洛伐克 |
| GN | 加彭航空 (Air Gabon) | 加彭 |
| GQ | Big Sky Airlines | 美国 |
| GT | GB Airways | 西班牙 |
| GW | Kubun Airlines |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
H
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| H2 | Sky Airline | 智利 |
| H4 | Héli Sécurité Helicopter Airlines | 法国 |
| H4 | [岛际航空]](Inter Islands Airlines) | 维德角 |
| H5 | Magadan Airlines | |
| H8 | Dalavia | |
| HA | 夏威夷航空 | 美国 |
| HD | 北海道国际航空 | 日本 |
| HE | Luftfahrtgesellschaft Walter | 德国 |
| HG | Niki | |
| HM | 塞舌尔航空 (Air Seychelles) | |
| HP | 美西航空 | 美国 |
| HU | 海南航空 | 中国 |
| HV | Transavia Holland | |
| HY | 乌兹别克航空 | 乌兹别克 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
I
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| IB | 西班牙航空 | 西班牙 |
| IC | 印度航空 (Indian Airlines) | 印度 |
| IG | 子午航空 (Meridiana) | 意大利 |
| IN | 马其顿航空公司(Macedonian Airlines) | 马其顿 |
| IR | 伊朗航空 (Iran Air) | 伊朗 |
| IV | 福建航空公司 | 中国 |
| IW | AOM French Airlines | 法国 |
| IY | 也门航空 | 也门 |
| IZ | 阿齐亚以色列航空 (Arkia Israeli Airlines) | 以色列 |
J
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| J2 | 亚塞拜然航空 | 亚塞拜然 |
| J7 | Centre-Avia | |
| JB | HeliJet | |
| JC | 日航快捷 | 日本 |
| JJ | Aviogenex | |
| JK | 西班牙斯班航空(Spanair) | 西班牙 |
| JL | 日本航空 | 日本 |
| JM | 牙买加航空 (Air Jamaica) | 牙买加 |
| JO | 日线航空 | 日本 |
| JP | 亚德里亚航空 | 斯洛文尼亚 |
| JQ | 捷星航空 | 澳洲 |
| JS | 高丽航空 | 北韩 |
| JT | 狮子航空 | 印度尼西亚 |
| JU | Jat Airways | |
| JW | 华箭货运 | 美国 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
K
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| KA | 港龙航空 | 香港 |
| KB | Druk Air | 不丹 |
| KE | 大韩航空 | 南韩 |
| KF | former Air Botnia Blue1 | 芬兰 |
| KL | 荷兰皇家航空 (KLM) | 荷兰 |
| KM | 马尔他航空 | 马尔他 |
| KN | 中国联合航空 | 中国 |
| KQ | 肯尼亚航空 | |
| KU | 科威特航空 | 科威特 |
| KV | Kavminvodyavia | 俄罗斯 |
| KW | Kelowna Flightcraft | |
| KX | 开曼航空 | 开曼群岛 |
| KZ | 日本货物航空 | 日本 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
L
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| L4 | Lauda Italy | 意大利 |
| LA | Lan Chile | 智利 |
| LB | Lloyd Aereo Boliviano | 玻利维亚 |
| LD | 香港华民航空 | 香港 |
| LG | 卢森堡航空 | 卢森堡 |
| LH | 德国汉莎航空 | 德国 |
| LJ | Sierra National Airlines | 赖比瑞亚 |
| LK | Air Luxor | |
| LL | Lineas Aeras Allegro | 墨西哥 |
| LN | Libyan Arab Airlines | |
| LO | 波兰航空 | 波兰 |
| LP | 秘鲁国家航空 | 秘鲁 |
| LR | Lacsa/TACA | |
| LS | Channel Express Air Services Ltd. (D.B.A. Jet2.com) | |
| LT | LTU International Airways | |
| LX | 十字航空公司 | 瑞士(已歇业) |
| LY | 以色列航空 | 以色列 |
| LZ | 保加利亚航空公司 | 保加利亚 |
M
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| MA | 匈牙利航空(MALÉV) | 匈牙利 |
| MB | MNG Cargo Airlines | |
| MD | 马达加斯加航空 (Air Madagascar) | 马达加斯加 |
| ME | 中东航空 (Middle East Airlines) | |
| MF | 厦门航空 | 中国 |
| MH | 马来西亚航空 | 马来西亚 |
| MI | 胜安航空 | 新加坡 |
| MK | 毛里求斯航空 | 毛里求斯 |
| MM | 欧洲大西洋航空 (Euroatlantic Airways) | |
| MP | 荷兰马丁航空远东有限公司 | |
| MR | 毛里塔尼亚航空公司 (Air Mauritania) | 毛里塔尼亚 |
| MS | 埃及航空 | 埃及 |
| MT | Thomas Cook Airlines | 英国 |
| MU | 中国东方航空公司 | 中国 |
| MV | 亚美尼亚国际航空公司 (Armenian International Airways) | 亚美尼亚 |
| MX | 墨西哥国家航空 | 墨西哥 |
| MZ | 鸽航 | 印度尼西亚 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
N
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| N3 | Omskavia | |
| N8 | 香港航空 | 香港 |
| NB | Sterling | |
| NE | Skyeurope Airlines | |
| NG | 维也纳航空公司 (Lauda Air) | 奥地利 |
| NH | 全日本空输 | 日本 |
| NI | Portugalia | 葡萄牙 |
| NK | Spirit Airlines | 美国 |
| NL | Shaheen | 巴基斯坦 |
| NQ | Air Japan | 日本 |
| NV | 中日本航空株式会社 | 日本 |
| NX | 澳门航空 | 澳门 |
| NW | 西北航空 | 美国 |
| NZ | 纽西兰航空 | 纽西兰 |
O
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| O8 | 甘泉香港航空 | 香港 |
| OA | 奥林匹亚航空 | 希腊 |
| OB | Astrahan Airlines | 俄罗斯 |
| OH | Comair | 美国 |
| OK | 捷克航空(CSA) | 捷克 |
| OM | MIAT (Mongolian Airlines) | 蒙古 |
| OO | SkyWest | |
| OS | 奥地利航空 | 奥地利 |
| OU | 克罗埃西亚航空 | 克罗埃西亚 |
| OV | 爱沙尼亚航空 (Estonian Air) | 爱沙尼亚 |
| OW | Executive Airlines | 美国 |
| OX | 泰国东方航空 | 泰国 |
| OZ | 韩亚航空 | 南韩 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
P
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| P2 | UTair | 俄罗斯 |
| P7 | EastLine | 俄罗斯 |
| PE | Air Europe SPA | |
| PG | 曼谷航空 | 泰国 |
| PK | 巴基斯坦国际航空 | 巴基斯坦 |
| PO | 美商保罗航空公司 (Polar) | 美国 |
| PR | 菲律宾航空 | 菲律宾 |
| PS | 乌克兰国际航空 | 乌克兰 |
| PX | Air Niugini |
Q
| 代码 | 航空公司 | 所属国家或地区 |
|---|---|---|
| Q3 | PB Air | 泰国 |