金针奖
出自SZ880
金针奖是由香港电台举办的十大中文金曲所评选出的乐坛最高荣誉大奖,以表扬个别从事音乐行业者在流行音乐领域的卓越成就和贡献。奖项由1981年第一次颁发,但没有固定每年颁奖,只待有够资格者才会不定期的在十大中文金曲颁奖典礼上颁发。金针奖被同业认同是香港地区音乐奖项的最高荣誉,权威性备受尊重。
在众多金针奖获奖者中,有歌手、作曲人、填词人、制作人及乐团,其中包括过世多年者。
历届获奖音乐人
| 届别(年份) | 获奖人 | 获奖时年龄 |
| 第29届(2006年) | 郑少秋 | 59 |
| 第28届(2005年) | 香港中乐团 | - |
| 第27届(2004年) | 汪明荃 | 57 |
| 第26届(2003年) | 林振强(追颁) | 56 |
| 第25届(2002年) | 从缺 | - |
| 第24届(2001年) | 从缺 | - |
| 第23届(2000年) | 张学友 | 39 |
| 第22届(1999年) | 张国荣 | 43 |
| 第21届(1998年) | 梅艳芳 | 35 |
| 第20届(1997年) | 从缺 | - |
| 第19届(1996年) | 谭咏麟 | 46 |
| 第18届(1995年) | 邓丽君(追颁) | 42 |
| 第17届(1994年) | 林子祥 | 47 |
| 第16届(1993年) | 从缺 | - |
| 第15届(1992年) | 郑国江 | 待查 |
| 第14届(1991年) | 罗文 | 41 |
| 第13届(1990年) | 黄沾 | 50 |
| 第12届(1989年) | 徐小凤 | 40 |
| 第11届(1988年) | 温拿乐队 | 35 - 37 |
| 第10届(1987年) | 陈蝶衣 | 78 |
| 第9届 (1986年) | 唐涤生(追颁) | (42岁作古) |
| 第8届 (1985年) | 许冠杰 | 37 |
| 第7届 (1984年) | 刘东 | 待查 |
| 第6届 (1983年) | 奥金宝 | 待查 |
| 第5届 (1982年) | 从缺 | - |
| 第4届 (1981年) | 顾嘉辉 | 48 |
连结网站
| 历届金针奖获奖音乐人 | |
| 1981年 顾嘉辉 |1983年 奥金宝 |1984年 刘东 |1985年 许冠杰 |1986年 唐涤生 |1987年 陈蝶衣 |1988年 温拿乐队 |1989年 徐小凤 |1990年 黄沾 |1991年 罗文 |1992年 郑国江 |1994年 林子祥 |1995年 邓丽君(追颁) |1996年 谭咏麟 |1998年 梅艳芳 |1999年 张国荣 |2000年 张学友 |2003年 林振强(追颁) |2004年 汪明荃 |2005年 香港中乐团 |2006年 郑少秋 | | |
2个分类: 历届金针奖获奖音乐人 | 音乐奖项