胡润百富榜
出自SZ880
胡润从1999年开始制作中国富豪榜,最初只排列出前50名,2001年扩展到100名,所以又叫“胡润中国百富榜”。下表是1999年-2005年胡润制作的中国富豪榜前10名富豪的名字及其财富数量(注意:货币单位1999年、2000年、2002年是亿美元,2001年及2003年以后是亿元人民币)。由于2002年以前胡润和《福布斯》合作发布中国富豪榜,所以这些年度就是《福布斯》发布的排行榜,此后《福布斯》和胡润都分别发布中国富豪排行榜。
| 排名 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣毅仁,10 | 荣毅仁家族,19 | 刘永行兄弟,83 | 荣智健,8.5 | 丁磊,75 | 黄光裕,105 | 黄光裕,140 | 张茵,270 | 杨惠妍,1300 |
| 2 | 刘永行,8 | 刘永行兄弟,10 | 杨斌,75 | 许荣茂,7.8 | 荣智健,70 | 陈天桥,88 | 严介和,125 | 黄光裕,200 | 张茵家族,770 |
| 3 | 陆海天,6 | 任正非,5 | 仰融,70 | 孙广信,6 | 许荣茂,68 | 荣智健,85 | 陈天桥,117 | 朱孟依,165 | 许荣茂,550 |
| 4 | 李晓华,2.5 | 张兴民,4.8 | 荣智健,65 | 鲁冠球,5.7 | 鲁冠球,54 | 许荣茂,70 | 丁磊,102 | 许荣茂,160 | 黄光裕,450 |
| 5 | 吴炳新,6 | 吴一坚,4.22 | 许荣茂,60 | 陈丽华,5.6 | 陈丽华,48 | 鲁冠球,61 | 许荣茂,100 | 施正荣,155 | 张力,420 |
| 6 | 黄宏生,2.5 | 鲁冠球,3.6 | 陈丽华,55 | 刘永好,5.4 | 刘永好,48 | 李金元,60 | 荣智健,90 | 荣智健,145 | 彭小峰,400 |
| 7 | 张宏伟,1.2-1.8 | 张宏伟,3.5 | 鲁冠球,40 | 叶立培,5.4 | 叶立培,48 | 丁磊,50 | 鲁冠球家族,80 | 陈卓林家族,136 | 荣智健,400 |
| 8 | 张思民,2.4 | 徐文荣,3.25 | 吴一坚,40 | 刘永行,4.8 | 孙广信,42 | 陈丽华,50 | 宗庆后,65 | 钟声坚,110 | 许家印,400 |
| 9 | 吴志剑,1.5 | 张思民,3.13 | 孙广信,36 | 郭广昌,3.6 | 刘永行,41 | 朱孟依家族,45 | 朱孟依,65 | 张力,108 | 张近东,380 |
| 10 | 罗忠福,1.5 | 宋朝弟,2.7 | 张思民,35 | 刘汉元,3.6 | 陈天桥,40 | 刘永好,45 | 吕慧、陈宁宁,63 | 许家印,100 | 郭广昌,360 |
关于胡润富豪榜的争议
胡润的中国富豪榜从诞生之日起就充满争议。很多人怀疑胡润得到富豪财富数据的准确性,以及胡润富豪榜的意义。
前一个问题一开始就存在,胡润对此解释说,他的调查团队会根据富豪企业的财务数据、媒体的报道、团队到当地的亲自采访等方面综合考虑,得到一个比较接近的结果。这样的结果自然无法完全打消人们的质疑,实际上,在2005年的排行榜中,有一些数字上的错误被人指了出来,并且得到胡润本人的承认。但是,胡润强调人们不要细究那些数字,而应去关注富豪们在巨额财富后面的故事。
有人认为胡润的富豪榜是一张庸俗的榜单,向公众炫耀了富豪们奢侈的消费行为和生活。相反的观点认为,胡润富豪榜促使人们以积极正面的态度对待财富和富豪,鼓励人们追求私人财富和个人奋斗。