深圳站
出自SZ880
深圳站,位于中国广东省深圳市罗湖区,是广深铁路的南端起点。每日有多班列车往来深圳与中国国内各大城市。该站附近是深圳地铁一号线的起点罗湖站和罗湖边检大楼,旅客在罗湖边检大楼办理出境手续后就能到香港的罗湖站,乘搭九广东铁前往九龙和香港新界北部及东部的新市镇。
目录 |
附近建筑
- 罗湖商业城
- 罗湖边检大楼
- 深圳香格里拉大酒店
通达城市
- 广东省:广州、东莞、汕头、韶关
- 湖南省:长沙、岳阳、怀化
- 湖北省:武昌、汉口
- 河南省:郑州
- 北京市:北京
- 天津市:天津
- 上海市:上海
- 浙江省:杭州
- 辽宁省:沉阳
- 陕西省:西安
- 江苏省:泰州
- 江西省:九江、南昌、吉安、井冈山
接驳铁路
乘客另可在深圳站转乘:
参见
深圳火车站时刻表
| 站次 | 火车车次 | 始发站 | 酒店预定 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 酒店预定 | 终点时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537/1540 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:05 | 深圳 | 始发站 | 16:05 | 郑州 | 郑州酒店 | 18:57 | 1898 |
| 2 | 2014 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:37 | 深圳 | 始发站 | 21:37 | 潢川 | 次日17:23 | 1401 | |
| 3 | 2272/2273 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:45 | 深圳 | 始发站 | 22:45 | 福州 | 福州酒店 | 18:55 | 1066 |
| 4 | K105 | 北京西 | 北京西酒店 | 23:56 | 深圳 | 05:36 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 05:36 | 2372 |
| 5 | K106 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:17 | 深圳 | 始发站 | 10:17 | 北京西 | 北京西酒店 | 15:45 | 2372 |
| 6 | K116 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:35 | 深圳 | 始发站 | 18:35 | 九江 | 九江酒店 | 次日09:16 | 1058 |
| 7 | K7 | 汉口 | 汉口酒店 | 17:56 | 深圳 | 11:00 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:00 | 1236 |
| 8 | K8 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:59 | 深圳 | 始发站 | 13:59 | 汉口 | 汉口酒店 | 06:31 | 1236 |
| 9 | N651 | 广州 | 广州酒店 | 06:13 | 深圳 | 10:15 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:15 | 147 |
| 10 | N652 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:24 | 深圳 | 始发站 | 11:24 | 广州东 | 广州东酒店 | 14:52 | 139 |
| 11 | N655 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:19 | 深圳 | 19:47 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:47 | 139 |
| 12 | N656 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:14 | 深圳 | 始发站 | 09:14 | 广州东 | 广州东酒店 | 11:35 | 139 |
| 13 | N705/N708 | 怀化 | 17:20 | 深圳 | 10:37 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:37 | 1249 | |
| 14 | N706/N707 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:00 | 深圳 | 始发站 | 17:00 | 怀化 | 10:15 | 1249 | |
| 15 | N721 | 岳阳 | 岳阳酒店 | 19:25 | 深圳 | 08:31 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:31 | 1001 |
| 16 | N722 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:40 | 深圳 | 始发站 | 20:40 | 岳阳 | 岳阳酒店 | 10:02 | 1001 |
| 17 | N738 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:05 | 深圳 | 始发站 | 19:05 | 长沙 | 长沙酒店 | 次日06:40 | 854 |
| 18 | N763/N766 | 汕头 | 汕头酒店 | 21:18 | 深圳 | 06:00 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 06:00 | 572 |
| 19 | N764/N765 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:37 | 深圳 | 始发站 | 22:37 | 汕头 | 汕头酒店 | 06:58 | 572 |
| 20 | N768 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:07 | 深圳 | 始发站 | 09:07 | 梅州 | 15:29 | 401 | |
| 21 | N769/N772 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 23:29 | 深圳 | 07:06 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:06 | 508 |
| 22 | N770/N771 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:20 | 深圳 | 始发站 | 08:20 | 茂名东 | 茂名东酒店 | 16:54 | 508 |
| 23 | T107 | 北京西 | 北京西酒店 | 20:30 | 深圳 | 20:00 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:00 | 2372 |
| 24 | T108 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:52 | 深圳 | 始发站 | 15:52 | 北京西 | 北京西酒店 | 15:22 | 2372 |
| 25 | T175 | 武昌 | 武昌酒店 | 20:00 | 深圳 | 08:24 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:24 | 1216 |
| 26 | T176 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:31 | 深圳 | 始发站 | 19:31 | 武昌 | 武昌酒店 | 08:00 | 1216 |
| 27 | T353 | 韶关 | 11:00 | 深圳 | 14:52 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:52 | 368 | |
| 28 | T354 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:12 | 深圳 | 始发站 | 15:12 | 韶关 | 19:08 | 368 | |
| 29 | T68 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:40 | 深圳 | 始发站 | 17:40 | 汉口 | 汉口酒店 | 06:51 | 1236 |
| 30 | T751 | 广州东 | 广州东酒店 | 09:49 | 深圳 | 10:57 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:57 | 139 |
| 31 | T752 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:17 | 深圳 | 始发站 | 11:17 | 广州东 | 广州东酒店 | 12:26 | 139 |
| 32 | T753 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:06 | 深圳 | 14:16 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:16 | 139 |
| 33 | T754 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:47 | 深圳 | 始发站 | 14:47 | 广州东 | 广州东酒店 | 15:55 | 139 |
| 34 | T771 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:10 | 深圳 | 09:17 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:17 | 139 |
| 35 | T772 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:37 | 深圳 | 始发站 | 09:37 | 广州东 | 广州东酒店 | 10:46 | 139 |
| 36 | T773 | 广州东 | 广州东酒店 | 11:06 | 深圳 | 12:15 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:15 | 139 |
| 37 | T774 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:41 | 深圳 | 始发站 | 12:41 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:41 | 139 |
| 38 | T775 | 广州东 | 广州东酒店 | 14:09 | 深圳 | 15:17 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:17 | 139 |
| 39 | T776 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:45 | 深圳 | 始发站 | 15:45 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:02 | 139 |
| 40 | T777 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:28 | 深圳 | 18:37 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:37 | 139 |
| 41 | T778 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:07 | 深圳 | 始发站 | 19:07 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:16 | 139 |
| 42 | T779 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:36 | 深圳 | 21:53 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:53 | 139 |
| 43 | T780 | 深圳 | 深圳酒店 | 06:50 | 深圳 | 始发站 | 06:50 | 广州 | 广州酒店 | 08:25 | 147 |
| 44 | T781 | 广州 | 广州酒店 | 08:47 | 深圳 | 10:23 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:23 | 147 |
| 45 | T782 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:45 | 深圳 | 始发站 | 10:45 | 广州东 | 广州东酒店 | 12:02 | 139 |
| 46 | T783 | 广州东 | 广州东酒店 | 12:34 | 深圳 | 13:42 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:42 | 139 |
| 47 | T784 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:12 | 深圳 | 始发站 | 14:12 | 广州 | 广州酒店 | 15:50 | 147 |
| 48 | T785 | 广州 | 广州酒店 | 16:10 | 深圳 | 17:47 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:47 | 147 |
| 49 | T786 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:32 | 深圳 | 始发站 | 18:32 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:40 | 139 |
| 50 | T787 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:12 | 深圳 | 21:22 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:22 | 139 |
| 51 | T788 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:55 | 深圳 | 始发站 | 21:55 | 广州东 | 广州东酒店 | 23:04 | 139 |
| 52 | T795 | 广州东 | 广州东酒店 | 13:21 | 深圳 | 14:34 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:34 | 139 |
| 53 | T805 | 广州东 | 广州东酒店 | 06:40 | 深圳 | 07:35 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:35 | 139 |
| 54 | T806 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:58 | 深圳 | 始发站 | 07:58 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:53 | 139 |
| 55 | T807 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:24 | 深圳 | 20:29 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:29 | 139 |
| 56 | T808 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:23 | 深圳 | 始发站 | 21:23 | 广州东 | 广州东酒店 | 22:26 | 139 |
| 57 | T831 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:42 | 深圳 | 09:51 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:51 | 139 |
| 58 | T832 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:12 | 深圳 | 始发站 | 10:12 | 广州东 | 广州东酒店 | 11:28 | 139 |
| 59 | T833 | 广州东 | 广州东酒店 | 11:43 | 深圳 | 12:51 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:51 | 139 |
| 60 | T834 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:18 | 深圳 | 始发站 | 13:18 | 广州 | 广州酒店 | 14:47 | 147 |
| 61 | T835 | 广州 | 广州酒店 | 15:02 | 深圳 | 16:33 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:33 | 147 |
| 62 | T836 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:53 | 深圳 | 始发站 | 16:53 | 广州 | 广州酒店 | 18:13 | 147 |
| 63 | T837 | 广州 | 广州酒店 | 18:28 | 深圳 | 19:48 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:48 | 147 |
| 64 | T838 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:02 | 深圳 | 始发站 | 20:02 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:22 | 139 |
| 65 | T839 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:40 | 深圳 | 22:57 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:57 | 139 |
| 66 | T840 | 深圳 | 深圳酒店 | 06:25 | 深圳 | 始发站 | 06:25 | 广州 | 广州酒店 | 07:55 | 147 |
| 67 | T841 | 广州 | 广州酒店 | 08:10 | 深圳 | 09:35 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:35 | 147 |
| 68 | T842 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:54 | 深圳 | 始发站 | 09:54 | 广州 | 广州酒店 | 11:27 | 147 |
| 69 | T843 | 广州 | 广州酒店 | 11:45 | 深圳 | 13:16 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:16 | 147 |
| 70 | T844 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:36 | 深圳 | 始发站 | 13:36 | 广州东 | 广州东酒店 | 14:44 | 139 |
| 71 | T845 | 广州东 | 广州东酒店 | 14:59 | 深圳 | 16:06 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:06 | 139 |
| 72 | T846 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:23 | 深圳 | 始发站 | 16:23 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:31 | 139 |
| 73 | T847 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:11 | 深圳 | 19:10 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:10 | 139 |
| 74 | T848 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:26 | 深圳 | 始发站 | 19:26 | 广州东 | 广州东酒店 | 20:42 | 139 |
| 75 | T849 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:15 | 深圳 | 22:14 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:14 | 139 |
| 76 | T850 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:30 | 深圳 | 始发站 | 22:30 | 广州东 | 广州东酒店 | 23:38 | 139 |
| 77 | T851 | 广州东 | 广州东酒店 | 06:26 | 深圳 | 07:51 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:51 | 139 |
| 78 | T852 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:14 | 深圳 | 始发站 | 08:14 | 广州 | 广州酒店 | 09:43 | 147 |
| 79 | T853 | 广州 | 广州酒店 | 09:58 | 深圳 | 11:17 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:17 | 147 |
| 80 | T854 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:32 | 深圳 | 始发站 | 11:32 | 广州 | 广州酒店 | 13:00 | 147 |
| 81 | T855 | 广州 | 广州酒店 | 13:18 | 深圳 | 14:43 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:43 | 147 |
| 82 | T856 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:04 | 深圳 | 始发站 | 15:04 | 广州东 | 广州东酒店 | 16:13 | 139 |
| 83 | T857 | 广州东 | 广州东酒店 | 16:48 | 深圳 | 17:56 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:56 | 139 |
| 84 | T858 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:14 | 深圳 | 始发站 | 18:14 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:22 | 139 |
| 85 | T859 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:37 | 深圳 | 20:36 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:36 | 139 |
| 86 | T860 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:16 | 深圳 | 始发站 | 07:16 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:33 | 139 |
| 87 | T861 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:58 | 深圳 | 10:08 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:08 | 139 |
| 88 | T862 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:30 | 深圳 | 始发站 | 10:30 | 广州 | 广州酒店 | 11:51 | 147 |
| 89 | T863 | 广州 | 广州酒店 | 12:06 | 深圳 | 13:27 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:27 | 147 |
| 90 | T864 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:54 | 深圳 | 始发站 | 13:54 | 广州东 | 广州东酒店 | 15:02 | 139 |
| 91 | T865 | 广州东 | 广州东酒店 | 15:54 | 深圳 | 17:10 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:10 | 139 |
| 92 | T866 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:34 | 深圳 | 始发站 | 17:34 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:42 | 139 |
| 93 | T867 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:12 | 深圳 | 20:20 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:20 | 139 |
| 94 | T868 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:05 | 深圳 | 始发站 | 21:05 | 广州 | 广州酒店 | 22:33 | 147 |
| 95 | T871 | 广州 | 广州酒店 | 07:07 | 深圳 | 08:29 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:29 | 147 |
| 96 | T872 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:49 | 深圳 | 始发站 | 08:49 | 广州东 | 广州东酒店 | 09:58 | 139 |
| 97 | T873 | 广州东 | 广州东酒店 | 10:22 | 深圳 | 11:31 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:31 | 139 |
| 98 | T874 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:49 | 深圳 | 始发站 | 11:49 | 广州 | 广州酒店 | 13:16 | 147 |
| 99 | T875 | 广州 | 广州酒店 | 13:38 | 深圳 | 15:02 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:02 | 147 |
| 100 | T876 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:22 | 深圳 | 始发站 | 15:22 | 广州东 | 广州东酒店 | 16:31 | 139 |
| 101 | T877 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:08 | 深圳 | 18:25 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:25 | 139 |
| 102 | T878 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:51 | 深圳 | 始发站 | 18:51 | 广州 | 广州酒店 | 20:13 | 147 |
| 103 | T879 | 广州 | 广州酒店 | 20:33 | 深圳 | 21:59 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:59 | 147 |
| 104 | T880 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:12 | 深圳 | 始发站 | 22:12 | 广州东 | 广州东酒店 | 23:20 | 139 |
| 105 | T881 | 广州东 | 广州东酒店 | 07:44 | 深圳 | 08:53 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:53 | 139 |
| 106 | T882 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:31 | 深圳 | 始发站 | 09:31 | 广州东 | 广州东酒店 | 10:39 | 139 |
| 107 | T883 | 广州东 | 广州东酒店 | 11:12 | 深圳 | 12:20 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:20 | 139 |
| 108 | T884 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:33 | 深圳 | 始发站 | 12:33 | 樟木头 | 12:58 | 44 | |
| 109 | T885 | 樟木头 | 13:09 | 深圳 | 13:34 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:34 | 44 | |
| 110 | T886 | 深圳 | 深圳酒店 | 13:44 | 深圳 | 始发站 | 13:44 | 樟木头 | 14:09 | 44 | |
| 111 | T887 | 樟木头 | 14:33 | 深圳 | 14:58 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:58 | 44 | |
| 112 | T888 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:28 | 深圳 | 始发站 | 15:28 | 东莞 | 东莞酒店 | 16:12 | 57 |
| 113 | T889 | 东莞 | 东莞酒店 | 16:22 | 深圳 | 16:51 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:51 | 57 |
| 114 | T890 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:03 | 深圳 | 始发站 | 17:03 | 东莞 | 东莞酒店 | 17:32 | 57 |
| 115 | T891 | 东莞 | 东莞酒店 | 17:41 | 深圳 | 18:18 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:18 | 57 |
| 116 | T892 | 深圳 | 深圳酒店 | 18:38 | 深圳 | 始发站 | 18:38 | 樟木头 | 19:03 | 44 | |
| 117 | T893 | 樟木头 | 19:12 | 深圳 | 19:37 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:37 | 44 | |
| 118 | T894 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:58 | 深圳 | 始发站 | 19:58 | 东莞 | 东莞酒店 | 20:42 | 57 |
| 119 | T895 | 东莞 | 东莞酒店 | 20:56 | 深圳 | 21:41 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:41 | 57 |
| 120 | T896 | 深圳 | 深圳酒店 | 22:02 | 深圳 | 始发站 | 22:02 | 广州东 | 广州东酒店 | 23:10 | 139 |
| 121 | T899 | 广州东 | 广州东酒店 | 22:06 | 深圳 | 23:14 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 23:14 | 139 |
| 122 | T900 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:51 | 深圳 | 始发站 | 20:51 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:50 | 139 |
| 123 | T951 | 广州东 | 广州东酒店 | 06:58 | 深圳 | 08:06 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:06 | 139 |
| 124 | T952 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:32 | 深圳 | 始发站 | 08:32 | 广州 | 广州酒店 | 10:06 | 147 |
| 125 | T953 | 广州 | 广州酒店 | 10:30 | 深圳 | 11:53 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:53 | 147 |
| 126 | T954 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:22 | 深圳 | 始发站 | 12:22 | 广州 | 广州酒店 | 13:48 | 147 |
| 127 | T955 | 广州 | 广州酒店 | 14:17 | 深圳 | 15:57 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:57 | 147 |
| 128 | T956 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:38 | 深圳 | 始发站 | 16:38 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:54 | 139 |
| 129 | T957 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:27 | 深圳 | 19:43 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:43 | 139 |
| 130 | T958 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:16 | 深圳 | 始发站 | 20:16 | 广州 | 广州酒店 | 21:39 | 147 |
| 131 | T959 | 广州 | 广州酒店 | 22:05 | 深圳 | 23:30 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 23:30 | 147 |
| 132 | T96 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:23 | 深圳 | 始发站 | 17:23 | 武昌 | 武昌酒店 | 次日06:00 | 1216 |
| 133 | T960 | 深圳 | 深圳酒店 | 07:32 | 深圳 | 始发站 | 07:32 | 广州东 | 广州东酒店 | 08:48 | 139 |
| 134 | T961 | 广州东 | 广州东酒店 | 09:28 | 深圳 | 10:37 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 10:37 | 139 |
| 135 | T962 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:01 | 深圳 | 始发站 | 11:01 | 广州东 | 广州东酒店 | 12:09 | 139 |
| 136 | T963 | 广州东 | 广州东酒店 | 12:47 | 深圳 | 14:04 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:04 | 139 |
| 137 | T964 | 深圳 | 深圳酒店 | 14:29 | 深圳 | 始发站 | 14:29 | 广州东 | 广州东酒店 | 15:37 | 139 |
| 138 | T965 | 广州东 | 广州东酒店 | 16:13 | 深圳 | 17:21 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:21 | 139 |
| 139 | T966 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:58 | 深圳 | 始发站 | 17:58 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:15 | 139 |
| 140 | T967 | 广州东 | 广州东酒店 | 19:52 | 深圳 | 21:09 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:09 | 139 |
| 141 | T968 | 深圳 | 深圳酒店 | 21:38 | 深圳 | 始发站 | 21:38 | 广州 | 广州酒店 | 23:07 | 147 |
| 142 | T971 | 广州东 | 广州东酒店 | 07:36 | 深圳 | 08:45 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 08:45 | 139 |
| 143 | T972 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:09 | 深圳 | 始发站 | 09:09 | 广州东 | 广州东酒店 | 10:18 | 139 |
| 144 | T973 | 广州东 | 广州东酒店 | 10:38 | 深圳 | 11:46 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 11:46 | 139 |
| 145 | T974 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:06 | 深圳 | 始发站 | 12:06 | 广州 | 广州酒店 | 13:40 | 147 |
| 146 | T975 | 广州 | 广州酒店 | 14:05 | 深圳 | 15:41 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 15:41 | 147 |
| 147 | T976 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:10 | 深圳 | 始发站 | 16:10 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:18 | 139 |
| 148 | T977 | 广州东 | 广州东酒店 | 17:48 | 深圳 | 19:05 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:05 | 139 |
| 149 | T978 | 深圳 | 深圳酒店 | 19:43 | 深圳 | 始发站 | 19:43 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:06 | 139 |
| 150 | T981 | 广州东 | 广州东酒店 | 07:53 | 深圳 | 09:01 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:01 | 139 |
| 151 | T982 | 深圳 | 深圳酒店 | 09:25 | 深圳 | 始发站 | 09:25 | 广州 | 广州酒店 | 10:45 | 147 |
| 152 | T983 | 广州 | 广州酒店 | 11:05 | 深圳 | 12:27 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:27 | 147 |
| 153 | T984 | 深圳 | 深圳酒店 | 12:59 | 深圳 | 始发站 | 12:59 | 广州 | 广州酒店 | 14:38 | 147 |
| 154 | T985 | 广州 | 广州酒店 | 15:12 | 深圳 | 16:44 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 16:44 | 147 |
| 155 | T986 | 深圳 | 深圳酒店 | 17:11 | 深圳 | 始发站 | 17:11 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:19 | 139 |
| 156 | T987 | 广州东 | 广州东酒店 | 18:56 | 深圳 | 20:07 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:07 | 139 |
| 157 | T988 | 深圳 | 深圳酒店 | 20:31 | 深圳 | 始发站 | 20:31 | 广州东 | 广州东酒店 | 21:40 | 139 |
| 158 | T993 | 广州 | 广州酒店 | 03:01 | 深圳 | 03:10 | 终点站 | 深圳 | 深圳酒店 | 03:10 | - |
| 159 | T994 | 深圳 | 深圳酒店 | 03:20 | 深圳 | 始发站 | 03:20 | 广州 | 广州酒店 | 04:18 | 147 |
( 黑色时间:到站时刻 黑色粗体:发车时刻 绿色角注:一等/二等票价 “—”:暂无数据 “?”:待填数据)
| 车次 | 深圳 | 樟木头 | 东莞 | 石龙 | 广州东 | 广州 | 运行时间 | 运行里程 | 使用车种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D714 | 06:20 | 06:4040/35元 | 06:5045/40元 | 07:0355/50元 | 07:2895/75元 | 07:4296/76元 | — | — | — |
| D738 | 06:40 | 07:0040/35元 | — | — | 07:3895/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D758 | 07:00 | — | 07:2445/40元 | 07:3755/50元 | 08:0295/75元 | 08:1796/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D780 | 07:14 | 07:3440/35元 | — | 07:5255/50元 | 08:1795/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D802 | 07:30 | — | 07:5445/40元 | — | 08:2795/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D702 | 07:45 | 08:0540/35元 | — | 08:2355/50元 | 08:4895/75元 | 09:0596/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D726 | 08:00 | — | 08:2445/40元 | — | 08:5795/75元 | — | — | — | — |
| D748 | 08:18 | 08:3840/35元 | — | 08:5655/50元 | 08:2195/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D770 | 08:30 | — | 08:5445/40元 | — | 09:2795/75元 | — | 1小时 | 139 | — |
| D792 | 08:40 | 09:0040/35元 | — | 09:1855/50元 | 09:4395/75元 | 09:5696/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D814 | 08:53 | — | 09:1745/40元 | — | 09:5095/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D728 | 10:35 | — | 10:5945/40元 | — | 11:3295/75元 | — | — | — | — |
| D846 | 10:42 | — | 11:0645/40元 | — | 11:3995/75元 | — | — | — | — |
| D704 | 10:48 | 11:0840/35元 | 11:1845/40元 | 11:3755/50元 | 12:0295/75元 | 11:4496/76元 | — | — | — |
| D750 | 11:00 | — | — | — | 11:52100/80元 | 12:07101/81元 | — | — | — |
