星座
出自SZ880
星座就是指天上一些恒星的组合。在三维的宇宙中,这些恒星其实相互间是并没有实际的关系,只不过它们在天空这一个平面上的位置相近。自古以来人对于排列和形状都是很敏感的,所以就很自然地把一些位置相近的星联系起来,组成星座。
星座在天文学中占了一重要的地位;占星术亦有利用到星座的概念,但很多天文学家都把占星术视为没有真正使用科学方法的伪科学。
基本上,将恒星组成星座是一个随意的过程,而在不同的文明中都有由不同恒星所组成的不同的星座──虽然某些较显眼的星的组成在不同文明中都会大致相同,如猎户座及天蝎座。
国际天文学联合会用精确的边界去把全个天空分为八十八个正式的星座,所以天空的每一个方向都是属于某一特定星座。这些正式的星座大多都以从中世纪传下来的古希腊传统星座为基础。
黄道穿越的星座有十三个,但只有以下十二个星座通常称为黄道十二宫:
|
白羊座 ( |
除以上十二个星座外,托勒密更列出以下三十六个(现为三十八个,因南船座已被拆开成为三个独立的星座):
其中
后来星座的数目不断增加,主要是为填补托勒密星座间的空缺(因古希腊人认为明亮的星座间是有暗淡的空白地带的),另一原因就是当欧洲的探险家往南进发时,能够看见一些以前看不到的星空,而所以要加入新星座以填满南面的天空。那三十八个较新的星座为:
- 唧筒座
- 天燕座
- 雕具座
- 鹿豹座
- 猎犬座
- 堰蜒座
- 圆规座
- 天鸽座
- 后发座──它其实是一个传统的星群
- 南十字座
- 剑鱼座
- 天炉座
- 天鹤座
- 时钟座
- 水蛇座
- 印第安座
- 蝎虎座
- 小狮座
- 天猫座
- 山案座
- 显微镜座
- 麒麟座
- 苍蝇座
- 矩尺座
- 南极座
- 孔雀座
- 凤凰座
- 绘架座
- 罗盘座
- 网罟座
- 玉夫座
- 盾牌座
- 六分仪座
- 望远镜座
- 南三角座
- 杜鹃座
- 飞鱼座
- 狐狸座
有一些被提名的星座最后都没有被采纳成为正式的星座,较著名的一个为象限仪座(Quadrans Muralis,现为牧夫座的一部份)──象限仪座流星雨就是以这星座命名。还有一些没有那么正式的星的排列叫做星群,如北斗。
实际上,处于同一星座的恒星它们之间在多数情况都是没有甚么关系的,它们只是刚好在同一视线,而其实它们之间可能相距很远──如果我们身处银河中另一太阳系,我们看到的星空将会完全不同。
最后共88个星座:
| 仙女座 | 唧筒座 | 天燕座 | 宝瓶座 | 天鹰座 | 天坛座 | 白羊座 | 御夫座 | 牧夫座 | 雕具座 | 鹿豹座 | 巨蟹座 | 猎犬座 | 大犬座 | 小犬座 | 摩羯座 | 船底座 | 仙后座 | 半人马座 | 仙王座 | 鲸鱼座 | 堰蜒座 | 圆规座 | 天鸽座 | 后发座 | 南冕座 | 北冕座 | 乌鸦座 | 巨爵座 | 南十字座 | 天鹅座 | 海豚座 | 剑鱼座 | 天龙座 | 小马座 | 波江座 | 天炉座 | 双子座 | 天鹤座 | 武仙座 | 时钟座 | 长蛇座 | 水蛇座 | 印第安座 | 蝎虎座 | 狮子座 | 小狮座 | 天兔座 | 天秤座 | 天狼座 | 天猫座 | 天琴座 | 山案座 | 显微镜座 | 麒麟座 | 苍蝇座 | 矩尺座 | 南极座 | 蛇夫座 | 獵戶座 | 孔雀座 | 飞马座 | 英仙座 | 凤凰座 | 绘架座 | 双鱼座 | 南鱼座 | 船尾座 | 罗盘座 | 网罟座 | 天箭座 | 人马座 | 天蝎座 | 玉夫座 | 盾牌座 | 巨蛇座 | 六分仪座 | 金牛座 | 望远镜座 | 三角座 | 南三角座 | 杜鹃座 | 大熊座 | 小熊座 | 室女座 | 船帆座 | 飞鱼座 | 狐狸座 |
目录 |
恒星的命名
在西方,多数的恒星都是根据它们所处星座来定名。如半人马座α星(巴耶恒星命名法,Bayer designation)、天鹅座61(弗兰斯蒂德恒星命名法,Flamsteed designation)、天琴座RR(变星命名)等。但在中文中,很多时候都会用到中国的古星名,例如半人马座α星亦叫做“南门二”(“南门”其实是中国古星官之一)。更多有关恒星命名的资料请参看恒星命名。
占星学中的星座
如同在东亚地区的一些民族用与出生年份相关的动物来定义一个人的生肖,在很多国家,以星座来对应一个人的出生月份。
生日星座源于占星学,它试图利用人的出生地、出生时间和天体的位置来解释人的性格和命运。
出生月份与太阳星座的对应如下,由于天体运行的轨道与公历历法有差异,不同年份会前后相差1-2天,与中国阳历的二十四节气各个「节」之间的距离吻合,节气时间的计算准确至分钟(并非子时开始),亦是星座的界线,每年均有差异。
| 星座名称 | 黄道带时间 | 恒星时间 | 太阳所在星座时间 | 对应的农历节气 |
|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 03月21日-04月19日 | 04月15日-05月15日 | 04月19日-05月13日 | 春分-谷雨前一天 |
| 金牛座 | 04月20日-05月20日 | 05月16日-06月15日 | 05月14日-06月19日 | 谷雨-小满前一天 |
| 双子座 | 05月21日-06月21日 | 06月16日-07月15日 | 06月20日-07月20日 | 小满-夏至前一天 |
| 巨蟹座 | 06月22日-07月22日 | 07月16日-08月15日 | 07月21日-08月09日 | 夏至-大暑前一天 |
| 狮子座 | 07月23日-08月22日 | 08月16日-09月15日 | 08月10日-09月15日 | 大暑-处暑前一天 |
| 处女座 | 08月23日-09月23日 | 09月16日-10月15日 | 09月16日-10月30日 | 处暑-秋分前一天 |
| 天秤座 | 09月24日-10月23日 | 10月16日-11月15日 | 10月31日-11月22日 | 秋分-霜降前一天 |
| 天蝎座 | 10月24日-11月21日 | 11月16日-12月15日 | 11月23日-11月29日 | 霜降-小雪前一天 |
| 蛇夫座 | - | - | 11月30日-12月17日 | - |
| 射手座 | 11月22日-12月21日 | 12月16日-01月14日 | 12月18日-01月18日 | 小雪-冬至前一天 |
| 摩羯座 | 12月22日-01月19日 | 01月15日-02月14日 | 01月19日-02月15日 | 冬至-大寒前一天 |
| 水瓶座 | 01月20日-02月18日 | 02月15日-03月14日 | 02月16日-03月11日 | 大寒-雨水前一天 |
| 双鱼座 | 02月19日-03月20日 | 03月15日-04月14日 | 03月12日-04月18日 | 雨水-春分前一天 |
这只是时间表,12星座一般指的是黄道12星座(黄道带时间),即没有蛇夫座。精确的计算星座时间比较复杂,请参考讨论页面。
根据占星学说,各个星座皆与人的各方面有对应关系:
| 星座 | 人生阶段 | 人体部位 | 性格特征 |
|---|---|---|---|
| 牡羊座 | 婴儿 | 头 | 勇气、斗志、好胜 |
| 金牛座 | 幼儿 | 颈、喉咙 | 谨慎、温和、务实 |
| 双子座 | 儿童 | 手、臂、肩、肺 | 机智、善变、好奇心旺盛 |
| 巨蟹座 | 少年 | 胸、胃 | 敏感、情绪化、外刚内柔 |
| 狮子座 | 青年 | 脊椎、心脏 | 慷慨、霸气、自尊心强 |
| 处女座 | 青年 | 肠、神经系统 | 细心、唠叨、完美主义 |
| 天秤座 | 成年 | 下背、臀、肾脏 | 优柔寡断、追求公平 |
| 天蝎座 | 成年 | 生殖器官 | 神秘、爱恨分明、占有欲强 |
| 射手座 | 壮年 | 大腿 | 乐观、诚实、爱冒险 |
| 魔羯座 | 老年 | 骨头、关节、膝盖 | 意志坚强、专注力高、勇敢 |
| 水瓶座 | 重生 | 小腿 | 睿智、独立、叛逆 |
| 双鱼座 | 灵魂 | 足踝、脚掌 | 浪漫、富同情心、不切实际 |
十二生肖纪年对照表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 |
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 |
| 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 |
| 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 |
| 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 |
| 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 |
| 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 |
| 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 |
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
十二星座详解
| 星座 | 日期(公历) | 英文名 |
|---|---|---|
| 魔羯座 | (12/22 - 1/19) | Capricorn |
| 水瓶座 | (1/20 - 2/18) | Aquarius |
| 双鱼座 | (2/19 - 3/20) | Pisces |
| 牡羊座 | (3/21 - 4/20) | Aries |
| 金牛座 | (4/21 - 5/20) | Taurus |
| 双子座 | (5/21 - 6/21) | Gemini |
| 巨蟹座 | (6/22 - 7/22) | Cancer |
| 狮子座 | (7/23 - 8/22) | Leo |
| 处女座 | (8/23 - 9/22) | Virgo |
| 天秤座 | (9/23 - 10/22) | Libra |
| 天蝎座 | (10/23 - 11/21) | Scorpio |
| 射手座 | (11/22 - 12/21) | Sagittarius |
参看
外部链接
- 星座及其主星专名一览
- 星座达中天日期(台湾)
- 国际天文学联合会星座界线的资料(请注意这些界线是以1875年春分点/秋分点来作参考的)