摩天大楼
出自SZ880
摩天大楼(skyscraper)又称为超高层大楼,非常高的多层建筑物。起初为一、二十层的建筑,但是现在通常指超过四十层或五十层的高楼大厦。随着高层建筑在各地不同的发展,人们所认知的摩天大楼定义高度也略为不同。在中国大陆,建筑规范规定100米以上高度的属于超高层建筑;日本,法规定义超过60米就属于超高层建筑;在美国,则普遍认为152米(500英呎)以上的建筑为摩天大楼。
目录 |
摩天大楼的历史
直到19世纪,超过六层楼的建筑物仍相当罕见。人们不愿爬太多的阶梯,而水压仅能提升约15米的高度。发达的钢铁技术,钢筋混凝土与抽水帮浦让建筑极高的大楼成为可能,那些极高的建筑物之中有些超过300公尺高。实际上摩天大楼的发展,主要的因素源于电梯的发明。
摩天大楼首次兴起于19世纪末美国纽约市与芝加哥地价昂贵用地不足的区域。为了城市商业发展,增加更多营业面积兴建摩天大楼。
1871年10月8日美国芝加哥发生大火,灾后重建时为了节约市中心用地,高层建筑应运而生。城市的重建计划广泛地采用新的建筑技术与新的建材,包含电梯的使用。随之诞生的芝加哥学派探讨了新技术在高层建筑上的应用,也探讨了高层建筑的造型问题。
威廉•勒巴隆•詹尼设计的的芝加哥家庭保险大楼被世界公认为第一幢摩天建筑。这座十层楼的大楼建造于1884年-1885年,毁于1931年。
第一次世界大战之后,世界经济重心从欧洲移转至美国,至1929年经济大恐慌是美国建筑的繁荣期,摩天大楼也随着美国经济而快速发展。1931年102层的帝国大厦于纽约落成,此后长达40年的时间帝国大厦雄踞世界第一高楼的地位,帝国大厦成为摩天大楼甚至是纽约的象征。
1974年芝加哥西尔斯大楼竣工,取代纽约世界贸易中心双塔世界最高大楼的地位,也让世界第一的光荣重回芝加哥——这座被称为摩天大楼发源地的城市。近年来,亚洲新兴国家的经济实力逐渐抬头,超高摩天大楼的排行榜,也从原来的美洲独霸,转移到亚美争锋。1998年完工的吉隆坡双峰塔将原来竞逐世界第一高的美洲大陆,转移到亚洲。已于2004年完工启用的台北101,则是现今世界最高的摩天大楼。
世界最高摩天大楼
高度计算的方式
根据高层建筑暨都市集居委员会(CTBUH)在1997年7月10日所宣布的四种高楼评定标准:结构体或建筑顶部高度、最高的使用楼层高度、屋顶高度、天线高度,一般认为最高的建筑排名是指结构体或建筑顶部高度而言。
最高摩天大楼排名
这份排名[1]由高层建筑暨都市集居委员会所认可。它包含最高的建筑细节但不纳入不算是建筑结构所带来的高度,譬如天线。 此种排列方式允许看起来比较低的建筑比起一些看起来较高的建筑还要高。许多看起来更为高大的大楼,因顶部的天线或尖顶不被认为是建筑物主体的一部分而被排除计算。若比较最高使用楼层高度与天线高度,西尔斯大楼均超过双峰塔。
此外,此列表不包含非大楼的高耸建筑,譬如西恩塔之类的通讯塔,桥梁或钻油平台的独立建筑。这张表是从2004年起排列,并将被毁坏的大厦从表中除名,纽约世界贸易中心在倒塌之前在这张表中的位置是第6名。
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
| 1 | 台北101 | Taipei101 | 508m | 101 | 台北 |
| 2 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452m | 88 | 吉隆坡 |
| 3 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452m | 88 | 吉隆坡 |
| 4 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442m | 110 | 芝加哥 |
| 5 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 421m | 88 | 上海 |
| 6 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 420m | 90 | 香港 |
| 7 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391m | 80 | 广州 |
| 8 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384m | 69 | 深圳 |
| 9 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381m | 102 | 纽约 |
| 10 | 中环广场 | Central Plaza | 374m | 78 | 香港 |
| 11 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367m | 72 | 香港 |
| 12 | 阿联酋大厦 | Emirates Office Tower | 355m | 54 | 杜拜 |
| 13 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 348m | 85 | 高雄 |
| 14 | 怡安中心 | Aon Center | 346m | 83 | 芝加哥 |
| 15 | 中环中心 | The Center | 346m | 73 | 香港 |
| 16 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343m | 100 | 芝加哥 |
| 17 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel | 330m | 105 | 平壤 |
| 18 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321m | 60 | 杜拜 |
| 19 | 克赖斯勒大厦 | Chrysler Building | 319m | 77 | 纽约 |
| 20 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312m | 55 | 亚特兰大 |
| 21 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310m | 73 | 洛杉矶 |
| 22 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310m | 55 | 吉隆坡 |
| 23 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309m | 56 | 杜拜 |
| 24 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307m | 60 | 芝加哥 |
| 25 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305m | 75 | 休斯敦 |
| 26 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304m | 85 | 曼谷 |
| 27 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303m | 64 | 芝加哥 |
| 28 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302m | 41 | 利雅德 |
| 29 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298m | 72 | 多伦多 |
| 30 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296m | 70 | 横滨 |
| 31 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296m | 71 | 休斯敦 |
| 32 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293m | 65 | 芝加哥 |
| 33 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292m | 70 | 深圳 |
| 34 | 美国国际大厦 | American International | 290m | 66 | 纽约 |
| 35 | Key Tower | Key Tower | 289m | 57 | 克里夫兰 |
| 36 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 | 288m | 66 | 上海 |
| 37 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288m | 61 | 费城 |
| 38 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285m | 76 | 西雅图 |
| 39 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285m | 55 | 上海 |
| 40 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283m | 62 | 香港 |
| 41 | 川普大楼 | The Trump Building | 283m | 70 | 纽约 |
| 42 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281m | 70 | 达拉斯 |
| 43 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280m | 63 | 新加坡 |
| 44 | 共和广场 | Republic Plaza | 280m | 66 | 新加坡 |
| 45 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280m | 66 | 新加坡 |
| 46 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279m | 59 | 纽约 |
| 47 | 香港新世界中心 | Hong Kong New World Tower | 278m | 61 | 上海 |
| 48 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275m | 68 | 多伦多 |
| 49 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275m | 64 | 休斯敦 |
| 50 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273m | 58 | 武汉 |
各地摩天大楼排名
美国摩天大楼
台湾摩天大楼
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在地 |
| 1 | 台北101 | Taipei 101 | 508m | 101 | 台北 |
| 2 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 348m | 85 | 高雄 |
| 3 | 新光人寿保险摩天大楼 | Shin Kong Life Tower | 244m | 51 | 台北 |
| 4 | 长谷世贸联合国大楼 | Chang-Gu World Trade Center | 222m | 50 | 高雄 |
| 5 | 汉来大饭店 | Grand Han-Lai Hotel | 186m | 45 | 高雄 |
| 6 | 金沙休闲购物中心 | Golden Plaza | 178m | 22 | 台中 |
| 7 | 世华国际大楼 | Shr-Hwa International Tower | 175m | 47 | 台中 |
| 8 | 宏总亚太财经广场 | Asia-Pacific Financial Plaza | 170 | 42 | 高雄 |
| 9 | 远企中心二座 | Far Eastern Plaza II | 165m | 43 | 台北 |
| 10 | 远企中心一座 | Far Eastern Plaza I | 165m | 41 | 台北 |
| 相关模版:台湾摩天大楼 | |||||
香港摩天大楼
截至:05:25 2006年5月23日 (UTC)
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 兴建年份 | 全球排名 |
| 1 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 416m | 90 | 2003年 | 6 |
| 2 | 中环广场 | Central Plaza | 374m | 78 | 1992年 | 10 |
| 3 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367m | 72 | 1990年 | 11 |
| 4 | 中环中心 | The Center | 346m | 73 | 1998年 | 15 |
| 5 | 如心广场第一座 | Nina Tower 1 | 319m | 80 | 2006年 | 23 |
| 6 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283m | 62 | 1999年 | 46 |
| 7 | 擎天半岛第一座 ^ | Sorrento Tower 1 | 256m | 75 | 2003年 | 88 |
| 8 | 朗豪坊 | Langham Place | 255m | 59 | 2004年 | 92 |
| 9 | 君临天下 ^ | The Harbour Side | 254m | 75 | 2003年 | 93 |
| 10 | 晓庐 ^ | Highcliff | 252m | 73 | 2003年 | 95 |
| 有^者为住宅大楼。 | ||||||
世界超高摩天楼的变迁
| 建成年代 | 中文名称 | 英文名称 | 城市 | 状态 | 屋顶 | 尖顶 | 楼层 | |
| 1885 | 家庭保险大楼 | Home Insurance Building | 芝加哥 | 已毁 | 180 英尺; 54.9 米 | - | 12 | |
| 1890 | 世界大楼 | World Building | 纽约 | 已毁 | 309 英尺; 94.2 米 | 349 英尺; 106.4 米 | 20 | |
| 1894 | 曼哈顿寿险大楼 | Manhattan Life Insurance | 纽约 | 已毁 | 348 英尺; 106.1 米 | - | 18 | |
| 1899 | 公园街大楼 | Park Row Building | 纽约 | 尚存 | 391 英尺; 119.2 米 | - | 30 | |
| 1908 | 胜家大楼 | Singer Building | 纽约 | 已毁 | 612 英尺; 186.6 米 | - | 47 | |
| 1909 | 大都会人寿保险大楼 | Met Life Tower | 纽约 | 尚存 | 700 英尺; 213.4 米 | - | 50 | |
| 1913 | 伍尔沃斯大楼 | Woolworth Building | 纽约 | 尚存 | 792 英尺; 241.4 米 | - | 57 | |
| 1930 | 川普大楼 | Trump Building | 纽约 | 尚存 | 927 英尺; 282.5 米 | 71 | ||
| 1930 | 克赖斯勒大厦 | Chrysler Building | 纽约 | 尚存 | 925 英尺; 281.9 米 | 1046 英尺; 318.8 米 | 77 | |
| 1931 | 帝国大厦 | Empire State Building | 纽约 | 尚存 | 1250 英尺; 381 米 | 1472 英尺; 448.7 米 | 102 | |
| 1972 | 世界贸易中心一号大楼 | World Trade Center | 纽约 | 已毁 | 1368 英尺; 417 米 | 1727 英尺; 526.3 米 | 110 | |
| 1974 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 芝加哥 | 尚存 | 1450 英尺; 442 米 | 1730 英尺; 527.3 米 | 108 | |
| 1998 | 双峰塔 | Petronas Towers | 吉隆坡 | 尚存 | - | 1482 英尺; 452 米 | 88 | |
| 2004 | 台北101 | Taipei 101 | 台北 | 尚存 | 1470 英尺; 448 米 | 1667 英尺; 508 米 | 101 |
高楼对周遭环境的冲击
相较高层商业建筑在美国大都会蓬勃的发展,拥有悠久历史的欧洲城市较为重视维持城市传统面貌,许多欧洲城市保存着从中世纪以来各个不同时期的建筑作品。新建的高层建筑必须与附近的建筑景观互相协调,想要在古城中鹤立鸡群的建筑计划往往在动工兴建之前就会被阻止。
超高层建筑会影响邻近的居民,大楼引起的旋风会破坏附近楼房,绿色植物也缺乏日照。在日本,法令规范达到一定高度的建筑必须内缩,以减少对邻近居民日照权的损害。许多商业高层建筑使用玻璃帷幕,玻璃帷幕节省日间照明,在中高纬度地区也可因为玻璃反射日照,提高室外温度;但在低纬度的城市建造玻璃帷幕大楼,则会加剧热岛效应所带来的影响。
除此之外,建造摩天大楼也需要评估所带来的交通问题、地盘位移或地层下陷、电波障碍等等。
1970年代环保意识兴起,至1990年代,强调降低环境冲击、与自然调和、节能、可持续发展与居住质量的绿建筑逐渐成为国际潮流,超高层大楼的兴建备受批评。而在2001年的911事件之后,高楼灾难也成为摩天大楼探讨的议题。
计划与兴建中的摩天大楼
- 位于中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区的上海环球金融中心建设案,于1997年动工。变更设计后的环球金融中心于2003年复工,根据新设计方案,大厦高492米、101层,整体工程仍将按照原计划在2007年完工。
- 在阿拉伯联合大公国的加盟国-{zh-cn:迪拜; zh-tw:杜拜}-,已经开工建设一座高600米以上的摩天大楼迪拜塔(BURJ DUBAI),具体高度仍是秘密,有报道说将达到800米高。截至2006年,迪拜已经拥有世界前25座高楼中的2座,该国仍以前所未有的热情继续建两座高楼,其中一座就是迪拜塔,计划2008年完工。
相关条目
外部连结
参考出处
- 大英百科全书,2003,台湾,见大英百科全书在线繁体中文版 [online]。np:Encyclopadia Britannica, Inc.。[引用于2004年12月5日]。[2]
- 施植明,亚热带摩天大楼的新设计思维──从台北101谈起,http://www.airoc.org.tw/km-portal/front/bin/ptdetail.phtml?Rcg=100001&Part=0038
- 周俊雄,世界超高摩天大楼梦(上),人间福报,http://www.wfdn.com.tw/9109/020925/07-11/092509-1.htm,2002-9-25
- 周俊雄,世界超高摩天大楼梦(下),人间福报,http://www.wfdn.com.tw/9109/020926/07-11/092609-1.htm,2002-9-26
- 青木,德国重视环境因素 摩天大楼建得少,环球时报,http://www.people.com.cn/GB/guoji/1031/3071661.html,2004-12-20(14)
- 建筑网络世界,高层建筑发展史,http://www.cnw21.com/maindoc/new/world/high/1.htm
- 美国,David Macaulay,(王梅春译),建筑巨无霸,木马文化事业有限公司,2004:160-191,ISBN 986-7475-04-6
- 人与环境研究电子报 HERS 电子版第6之1号 [3] 2004-2-1
