德国行政区划

德国行政区划

出自SZ880

跳转到: 导航, 搜索

Template:NoteTA

德国是一个由16个联邦州组成的联邦共和国,其中柏林、汉堡和不来梅为城市州。

  1. Image:Flag of Baden-Württemberg.png 巴登-符腾堡
  2. Image:Flag of Bavaria (lozengy).png 巴伐利亚
  3. Image:Flag of Berlin.png 柏林
  4. Image:Flag of Brandenburg.png 勃兰登堡
  5. Image:Flag of Bremen.png 不来梅
  6. Image:Flag of Hamburg.png 汉堡
  7. Image:Flag of Hesse.png 黑森
  8. Image:Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.png 梅克伦堡-前波莫瑞
  9. Image:Flag of Lower Saxony.png 下萨克森
  10. Image:Flag of North Rhine-Westphalia.png 北莱茵-威斯特法伦
  11. Image:Flag of Rhineland-Palatinate.png 莱茵兰-普法尔茨
  12. Image:Flag de-saarland 300px.png 萨尔
  13. Image:Flag of Saxony.png 萨克森
  14. Image:Flag of Saxony-Anhalt.png 萨克森-安哈尔特
  15. Image:Flag of Schleswig-Holstein.png 石勒苏益格-荷尔斯泰因
  16. Image:Flag of Thuringia.png 图林根

德国联邦州一览表

州徽 联邦州名 执政党 联邦议院席位 面积
平方千米
人口
百万
人口密度
每平方千米
首府
Image:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).png 巴登-符腾堡 基民盟/自民党 6 35.752 (3.) 10,717 (3.) 300 (6.) 斯图加特
Image:Bayern Wappen.png 巴伐利亚 基社盟 6 70.549 (1.) 12,444 (2.) 176 (11.) 慕尼黑
Image:Coat of arms of Berlin.png 柏林 社民党/左派党 4 892 (14.) 3,388 (8.) 3.798 (1.) -
Image:Brandenburg Wappen.png 勃兰登堡 社民党/基民盟 4 29.478 (5.) 2,568 (10.) 87 (15.) 波茨坦
Image:Bremen Wappen(Mittel).png 不来梅 社民党/绿党 3 404 (16.) 0,663 (16.) 1.641 (3.) -
Image:Coat of arms of Hamburg.png 汉堡 基民盟 3 755 (15.) 1,735 (13.) 2.298 (2.) -
Image:Coat of arms of Hesse.png 黑森 基民盟 5 21.115 (7.) 6,089 (5.) 288 (7.) 威斯巴登
Image:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).png 梅克伦堡-前波美拉尼亚 社民党/基民盟 3 23.179 (6.) 1,720 (14.) 74 (16.) 什未林
Image:Coat of arms of Lower Saxony.png 下萨克森 基民盟/自民党 6 47.620 (2.) 8,001 (4.) 168 (12.) 汉诺威
Image:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.png 北莱茵-威斯特法伦 基民盟/自民党 6 34.084 (4.) 18,075 (1.) 530 (4.) 杜塞尔多夫
Image:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.png 莱茵兰-普法尔茨 社民党 4 19.853 (9.) 4,061 (7.) 205 (9.) 美因兹
Image:Coa de-saarland 300px.png 萨尔 基民盟 3 2.569 (13.) 1,056 (15.) 411 (5.) 萨尔布吕肯
Image:Coat of arms of Saxony.png 萨克森 基民盟/社民党 4 18.415 (10.) 4,296 (6.) 233 (8.) 德累斯顿
Image:Wappen Sachsen-Anhalt.png 萨克森-安哈尔特 基民盟/社民党 4 20.446 (8.) 2,494 (11.) 122 (14.) 马格德堡
Image:Coat of arms of Schleswig-Holstein.png 石勒苏益格-荷尔斯泰因 基民盟/社民党 4 15.763 (12.) 2,829 (9.) 179 (10.) 基尔
Image:Coat of arms of Thuringia.png 图林根 基民盟 4 16.172 (11.) 2,355 (12.) 146 (13.) 埃尔福特

注:人口数据来自德国联邦统计局于2004年12月31日的数据。

 
德国行政区划(联邦州)
巴登-符腾堡 | 巴伐利亚 | 柏林 | 勃兰登堡 | 不来梅 | 汉堡 | 黑森 | 梅克伦堡-前波莫瑞 | 下萨克森 | 北莱茵-威斯特法伦 | 莱茵兰-普法尔茨 | 萨尔 | 萨克森 | 萨克森-安哈尔特 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 图林根


Template:欧洲题目