广深铁路
出自SZ880
| 广深铁路 | |
| 营运地区 | 中国广东 |
| 服务种类 | 客货运输铁路 |
| 营运时期 | 1911年10月5日至今 (广九铁路华段运营开始时间) |
| 路线长度 | 152 公里 |
| 路线数 | 4 |
| 车站数 | 24 |
| 主要车站 | 广州站、广州东站、东莞站、深圳站 |
| 轨道标准 | 1,435毫米(标准轨) |
| 营运单位 | 广深铁路股份有限公司 |
| - 总部 | 中国深圳 |
| - 网址 | www.gsrc.com |
广深铁路,又称广深线,连接中国广东省广州市越秀区的广州站及广东省深圳市罗湖区的深圳站,由广深铁路股份有限公司营运的铁路线。
目录 |
概要
此路线全长147公里。广州东至深圳段,全线主要为四轨,两条供高速客运列车行走,另两条供120km/h或以下的客运或货运列车行走。
广深铁路在东莞市境内与京九铁路交汇,在南端与九广铁路公司营运的东铁相接通到香港九龙。
中华民国政府过去曾称呼此铁路为广九铁路,其中九是九龙,而香港则将它称为九广铁路(Kowloon-Canton Railway),在大陆的路段称为「华段」、而在香港的则称为「英段」。但现在在香港「九广铁路」是指由九广铁路公司营运的铁路服务网络,包括东铁、轻铁、西铁及马鞍山铁路(马铁),其中东铁大致是原来的九广铁路英段。
提速
2007年4月18日中国国营铁路进行第六次大提速,当中广深线最高营运时速,由原来160km/h﹝在此之前,只有新时速X2000列车的最高营运速度为200km/h﹞提升至每小时200km/h,加上由2007年7月1日起,广深线全线使用CRH1型电车组,令加减速能力大为增强,使不停站的直达列车,来往广州东站与深圳站,运行时间仅为52分钟,而即使中途停一至两个站的列车班次,亦能在60分钟内完成来往广州东站~深圳站的行程。
营运时间也有所延长,广州方面首尾班车发车时间分别为5时45分和次日1时;深圳方面首尾班车发车时间分别为6时22分和23时28分。
示意图与里程
| 车站 | 里程 |
|---|---|
| 广州 | 0 |
| 广州东 | 8 |
| 石龙 | 69 |
| 东莞1 | 90 |
| 樟木头 | 103 |
| 塘头厦 | 114 |
| 平湖 | 127 |
| 深圳 | 147 |
时刻表
- 参见广深铁路时刻表
车站一览
现有车站
| 车站名称 (中、英文名称) | 车站 等级 | 所在地 | 行车里数 自广州起(公里) | 可供转乘之 其它铁路路线 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 (Guangzhou) | 特 | 广州市越秀区 | 0 | | 部分准高速(CRH)列车始发站 |
| 云麓 (Yunlu) | 4 | 广州市越秀区 | 4 | 只供货物上落,不设客运服务 | |
| 广州东 (Guangzhou East) | 特 | 广州市天河区 | 8 | | 港穗直通车始发站,部分准高速列车停车及始发站 |
| 吉山 (Jishan) | 3 | 广州市东圃镇 | 20 | ||
| 下元 (Xiayuan) | 3 | 广州市黄埔区 | 27 | 只供货物上落,不设客运服务 | |
| 南岗 (Nangang) | 4 | 广州市黄埔区 | 32 | ||
| 新塘 (Xintang) | 4 | 增城市新塘镇 | 39 | ||
| 沙浦 (Shapu) | 5 | 增城市新塘镇 | 45 | ||
| 仙村 (Xiancun) | 4 | 增城市新塘镇 | 51 | ||
| 石滩 (Shitan) | 4 | 增城市石滩镇 | 60 | ||
| 红海 (Honghai) | 4 | 东莞市石龙镇 | 64 | 只供货物上落,不设客运服务 | |
| 石龙 (Shilong) | 3 | 东莞市石龙镇 | 69 | 部分准高速列车停车站 | |
| 茶山 (Chashan) | 4 | 东莞市茶山镇 | 75 | ||
| 南社 (Nanshe) | 4 | 东莞市茶山镇 | 78 | ||
| 横沥 (Hengli) | 4 | 东莞市横沥镇 | 84 | ||
| 东莞 (Dongguan) | 2 | 东莞市常平镇 | 90 | 港穗直通车中途站,部份前往香港的列车将在此停站约3分钟供乘客上落。部分准高速列车停车站 | |
| 樟木头 (Zhangmutou) | 3 | 东莞市樟木头镇 | 103 | 部分准高速列车停车站 | |
| 塘头厦 (Tangtouxia) | 4 | 东莞市塘厦镇 | 114 | ||
| 石鼓 (Shigu) | 4 | 东莞市 | 119 | ||
| 天堂围 (Tiantangwei) | 4 | 东莞市凤岗镇 | 122 | ||
| 平湖 (Pinghu) | 4 | 深圳市龙岗区 | 127 | ||
| 布吉 (Buji) | 3 | 深圳市龙岗区 | 139 | ||
| 深圳北 (Shenzhen North) | 1 | 深圳市罗湖区 | 144 | 只供货物上落,不设客运服务 | |
| 深圳 (Shenzhen) | 1 | 深圳市罗湖区 | 147 | | 所有准高速列车始发站(除直通车外) |
过去车站
公交化
广深铁路于2005年起引入地铁形式的自动售票机、入闸机及储值车票,以配合日后的公交化计划。
现时广深线的自动售票机共出售6个沿途车站的车票,计有深圳、樟木头、东莞、石龙、广州东及广州。
使用车种
现在使用车种
本线车辆
- CRH1型电力动车组
- DF11G柴油机车(只负责长途列车)
- DF4柴油机车(只负责长途列车)
- DF12型柴油机车(只负责调车)
- SS9电力机车(只负责长途列车)
- 22B型客车(只负责长途列车)
- 23型客车(只负责长途列车)
- 25B型客车(只负责长途列车)
- 25K型客车(只负责长途列车)
- 25T型客车
港穗线车辆
- 香港九广铁路公司所有的九广通
- Loko2000电力机车
- 近畿客车
- DF11柴油机车
- 25Z型客车
过去曾使用车种
本线车辆
营运
广深铁路由广深铁路股份有限公司(港交所:0525;NYSE:GSH)负责运营。2005年该公司净利润为人民币61,336.8万元。
参阅
外部链接
| ||||
|
( 黑色时间:到站时刻 黑色粗体:发车时刻 绿色角注:一等/二等票价 “—”:暂无数据 “?”:待填数据)
| 车次 | 深圳 | 樟木头 | 东莞 | 石龙 | 广州东 | 广州 | 运行时间 | 运行里程 | 使用车种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D714 | 06:20 | 06:4040/35元 | 06:5045/40元 | 07:0355/50元 | 07:2895/75元 | 07:4296/76元 | — | — | — |
| D738 | 06:40 | 07:0040/35元 | — | — | 07:3895/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D758 | 07:00 | — | 07:2445/40元 | 07:3755/50元 | 08:0295/75元 | 08:1796/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D780 | 07:14 | 07:3440/35元 | — | 07:5255/50元 | 08:1795/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D802 | 07:30 | — | 07:5445/40元 | — | 08:2795/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D702 | 07:45 | 08:0540/35元 | — | 08:2355/50元 | 08:4895/75元 | 09:0596/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D726 | 08:00 | — | 08:2445/40元 | — | 08:5795/75元 | — | — | — | — |
| D748 | 08:18 | 08:3840/35元 | — | 08:5655/50元 | 08:2195/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D770 | 08:30 | — | 08:5445/40元 | — | 09:2795/75元 | — | 1小时 | 139 | — |
| D792 | 08:40 | 09:0040/35元 | — | 09:1855/50元 | 09:4395/75元 | 09:5696/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D814 | 08:53 | — | 09:1745/40元 | — | 09:5095/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D728 | 10:35 | — | 10:5945/40元 | — | 11:3295/75元 | — | — | — | — |
| D846 | 10:42 | — | 11:0645/40元 | — | 11:3995/75元 | — | — | — | — |
| D704 | 10:48 | 11:0840/35元 | 11:1845/40元 | 11:3755/50元 | 12:0295/75元 | 11:4496/76元 | — | — | — |
| D750 | 11:00 | — | — | — | 11:52100/80元 | 12:07101/81元 | — | — | — |
| D772 | 11:16 | 11:3640/35元 | — | 11:5455/50元 | 12:1995/75元 | — | — | — | — |
| D816 | 11:30 | — | 11:5445/40元 | — | 12:2795/75元 | 12:4296/76元 | — | — | — |
| D840 | 11:35 | — | 12:0235元 | — | 11:4070元 | — | — | — | — |
| D794 | 11:43 | 12:0340/35元 | — | 12:2155/50元 | 12:4695/75元 | — | — | — | — |
| D718 | 12:00 | 12:2040/35元 | — | 12:3855/50元 | 13:0395/75元 | 13:1696/76元 | — | — | — |
| D838 | 12:11 | — | 12:3545/40元 | 12:4855/50元 | 13:1395/75元 | 13:3096/76元 | — | — | — |
| D828 | 12:22 | 12:4240/35元 | — | — | 13:2095/75元 | — | — | — | — |
| D742 | 12:37 | — | — | 13:0955/50元 | 13:3495/75元 | — | 1小时 | 147 | — |
| D784 | 12:46 | — | 13:1045/40元 | — | 13:4395/75元 | — | — | — | — |
| D806 | 12:58 | 13:1840/35元 | — | 13:3655/50元 | 14:0195/75元 | 14:1496/76元 | — | — | — |
| D762 | 13:15 | 13:3540/35元 | 13:4545/40元 | — | 14:1895/75元 | — | — | — | — |
| D730 | 13:28 | 13:4840/35元 | — | 14:0655/50元 | 14:3195/75元 | — | — | — | — |
| D706 | 13:45 | — | 14:0945/40元 | 14:2255/50元 | 14:4795/75元 | — | — | — | — |
| D774 | 14:05 | 14:1240/35元 | — | 14:3055/50元 | 14:5595/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D752 | 14:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D796 | 14:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D818 | 14:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D720 | 14:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D830 | 15:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D786 | 15:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D840 | 15:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D764 | 15:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D842 | 15:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D808 | 16:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D732 | 16:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D708 | 16:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D776 | 16:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D850 | 16:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D820 | 17:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D798 | 17:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D754 | 17:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D832 | 17:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D788 | 17:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D722 | 18:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D842 | 18:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D766 | 18:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D734 | 18:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D810 | 18:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D710 | 19:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D844 | 19:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D724 | 20:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D768 | 21:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D736 | 21:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D712 | 21:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D812 | 21:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D824 | 22:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D854 | 22:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D746 | 22:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 编辑 | 中国铁路 | |
|
包兰线 - 包神线 - 包西线 - 宝成线 - 宝中线 - 北疆线 - 滨绥线 - 滨洲线 - 长图线 - 成昆线 - 成渝线 - 赤大白 - 川黔线 - 达成线 -大秦线 - 丰沙线 - 福厦线 - 赣龙线 - 广梅汕 - 广深线 - 贵昆线 - 哈大线 - 合西线 - 合武线 - 合宁线 - 横南线 - 侯西线 - 侯月线 - 沪杭线 - 淮阜线 - 淮南线 - 集通线 - 集二线 - 胶济线 - 胶新线 - 焦柳线 - 金台线 - 金温线 - 京包线 - 京承线 - 京广线 - 京哈线 - 京沪线 - 京九线 - 京通线 - 京原线 - 奎阿线 - 昆河线 - 兰青线 - 兰新线 - 蓝烟线 - 洛湛线 - 漯阜线 - 黎湛线 - 龙厦线 - 陇海线 - 梅坎线 - 南防线 - 南疆线 - 南昆线 - 内昆线 - 宁启线 - 宁芜线 - 宁西线 - 嫩林线 - 平齐线 - 浦东线 - 齐北线 - 青阜线 - 青芦线 - 青藏线 - 三茂线 - 渖大线 - 神黄线 - 神延线 - 石太线 - 石长线 - 遂渝线 - 通霍线 - 同蒲线 - 外福线 - 皖赣线 - 温福线 - 武九线 - 武麻线 - 西康线 - 西延线 - 厦深线 - 襄渝线 - 湘桂线 - 黔桂线 - 湘黔线 - 新长线 - 萧甬线 - 宣杭线 - 烟大线 - 鹰厦线 - 甬台温 - 渝怀线 - 粤海线 - 浙赣线 - 广珠线 | ||
