出自SZ880
十大劲歌金曲颁奖典礼由电视广播有限公司(香港无线电视)主办,始于1984年1月28日,而一直举办至今,颁奖礼通常在红磡香港体育馆举行,无线电视翡翠台作现场直播,在颁奖典礼举行后会在中国中央电视台国际频道、综合频道、综艺频道,以及一些在海外的中文电视频道播出。
当中奖项的名目与及它们的变迁,可以在以下的历届得奖名单中见到,当然自1984年度起的「最受欢迎男、女歌星」、其得奖结果往往会成全场最-{注}-视的焦点,被视为谁是香港乐坛的天王和天-{后}-。
劲歌金曲的评选准则一直惹人争议,自2003年发生丑闻之后,无线始严格执行歌迷投票及评审委员会 (由无线高层及其它人士组成) 投票的过程。
历届最受欢迎男女歌星名单
| 年份 | 最受欢迎男歌星 | 最受欢迎女歌星
|
| 1984 | 谭咏麟 | 甄妮
|
| 1985 | 谭咏麟 | 梅艳芳
|
| 1986 | 谭咏麟 | 梅艳芳
|
| 1987 | 谭咏麟 | 梅艳芳
|
| 1988 | 张国荣 | 梅艳芳
|
| 1989 | 张国荣 | 梅艳芳
|
| 1990 | 刘德华 | 叶蒨文
|
| 1991 | 刘德华 | 叶蒨文
|
| 1992 | 刘德华 | 叶蒨文
|
| 1993 | 黎明 | 叶蒨文
|
| 1994 | 刘德华 | 王菲
|
| 1995 | 黎明 | 彭羚
|
| 1996 | 张学友 | 郑秀文
|
| 1997 | 郭富城 | 郑秀文
|
| 1998 | 郭富城 | 王菲
|
| 1999 | 刘德华 | 陈慧琳
|
| 2000 | 郭富城 | 陈慧琳
|
| 2001 | 许志安 | 郑秀文
|
| 2002 | 李克勤 | 杨千嬅
|
| 2003 | 李克勤 | 容祖儿
|
| 2004 | 刘德华 | 容祖儿
|
| 2005 | 李克勤 | 容祖儿
|
| 2006 | 陈奕迅 | 容祖儿
|
获最受欢迎男女歌星次数排名
| 男歌星姓名 | 次数 | 女歌星姓名 | 次数
|
| 刘德华 | 6 | 梅艳芳 | 5
|
| 谭咏麟 | 4 | 叶蒨文 | 4
|
| 郭富城 | 3 | 容祖儿 | 4
|
| 李克勤 | 3 | 郑秀文 | 3
|
| 张国荣 | 2 | 王菲 | 2
|
| 黎明 | 2 | 陈慧琳 | 2
|
| 张学友 | 1 | 甄妮 | 1
|
| 陈奕迅 | 1 | 彭羚 | 1
|
| 许志安 | 1 | 杨千嬅 | 1
|
历届金曲金奖名单
| 年份 | 歌名 | 歌星
|
| 1984 | 爱在深秋 | 谭咏麟
|
| 1985 | 爱情陷阱 | 谭咏麟
|
| 1986 | 有谁共鸣 | 张国荣
|
| 1987 | 无心睡眠 | 张国荣
|
| 1988 | 祝福 | 叶蒨文
|
| 1989 | 夕阳之歌 | 梅艳芳
|
| 1990 | 焚心以火 | 叶蒨文
|
| 1991 | 每天爱你多一些 | 张学友
|
| 1992 | 分手总要在雨天 | 张学友
|
| 1993 | 袛想一生跟你走 | 张学友
|
| 1994 | 那有一天不想你 | 黎明
|
| 1995 | 离开以后 | 张学友
|
| 1996 | 情深说话未曾讲 | 黎明
|
| 1997 | 只要为我爱一天 | 黎明
|
| 1998 | 我这样爱你 | 黎明
|
| 1999 | 插曲 | 郑秀文
|
| 2000 | 少女的祈祷 | 杨千嬅
|
| 2001 | Shall We Talk | 陈奕迅
|
| 2002 | 明年今日 | 陈奕迅
|
| 2003 | 我的骄傲 | 容祖儿
|
| 2004 | 小城大事 | 杨千嬅
|
| 2005 | 无赖 | 郑中基
|
| 2006 | 爱得太迟 | 古巨基
|
历届得奖名单
外部链接