世界大学生运动会
出自SZ880
世界大学生运动会(简称世大运或大运会)是一项供大学生运动员参加的国际综合性体育活动,主办组织为国际大学生体育联盟(International University Sports Federation,简称FISU)。大学生运动会于欧洲较为著名,有「小奥运会」之称。现在世界大学生运动会分世界大学生夏季运动会及世界大学生冬季运动会,皆为每两年举行一次。
历届世界大学生运动会主办地
| 夏季世界大学生运动会 | 冬季世界大学生运动会 | ||||
| 年份 | 国家 | 举办城市 | 年份 | 国家 | 举办城市 |
| 1959年 | 意大利 | 都灵 | 1960年 | 法国 | 夏蒙尼 |
| 1961年 | 保加利亚 | 索菲亚 | 1962年 | 瑞士 | Villars |
| 1963年 | 巴西 | 阿雷格里港 | 1964年 | 捷克斯洛伐克 | Spindleruv Mlyn |
| 1965年 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1966年 | 意大利 | Sestriere |
| 1967年 | 日本 | 东京 | 1968年 | 奥地利 | 因斯布鲁克 |
| 1970年 | 意大利 | 都灵 | 1970年 | 芬兰 | 罗瓦涅米 |
| 1973年 | 苏联 | 莫斯科 | 1972年 | 美国 | 普莱西德湖 |
| 1975年 | 意大利 | 罗马 | 1975年 | 意大利 | Livigno |
| 1977年 | 保加利亚 | 索菲亚 | 1978年 | 捷克斯洛伐克 | Spindleruv Mlyn |
| 1979年 | 墨西哥 | 墨西哥城 | |||
| 1981年 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 1981年 | 西班牙 | 哈卡 |
| 1983年 | 加拿大 | 埃德蒙顿 | 1983年 | 保加利亚 | 索菲亚 |
| 1985年 | 日本 | 神户 | 1985年 | 意大利 | 博尔扎诺 |
| 1987年 | 南斯拉夫 | 萨格勒布 | 1987年 | 捷克斯洛伐克 | Strbske Plesko |
| 1989年 | 德国 | 杜伊斯堡 | 1989年 | 保加利亚 | 索菲亚 |
| 1991年 | 英国 | 谢菲尔德 | 1991年 | 日本 | 札幌 |
| 1993年 | 美国 | 水牛城 | 1993年 | 波兰 | 扎科帕内、塔特拉 |
| 1995年 | 日本 | 福冈 | 1995年 | 西班牙 | 哈卡 |
| 1997年 | 意大利 | 西西里 | 1997年 | 韩国 | 茂朱 |
| 1999年 | 西班牙 | 帕尔马 | 1999年 | 斯洛伐克 | Poprad Tatry |
| 2001年 | 中华人民共和国 | 北京 | 2001年 | 波兰 | 扎科帕内 |
| 2003年 | 韩国 | 大邱 | 2003年 | 意大利 | 塔尔维希奥 |
| 2005年 | 土耳其 | 伊兹密尔 | 2005年 | 奥地利 | 因斯布鲁克 / 塞费尔德 |
| 2007年 | 泰国 | 曼谷 | 2007年 | 意大利 | 都灵 |
| 2009年 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 2009年 | 中华人民共和国 | 哈尔滨 |
| 2011年 | 中华人民共和国 | 深圳 | |||
未来的大运会
外部链接
- 国际大学生体育联盟(FISU)官方网站
- 2005因斯布鲁克/Seefeld冬季大运会官方网站
- 2005伊兹密尔夏季大运会官方网站
- 2007都灵冬季大运会官方网站
- 2007曼谷夏季大运会官方网站
- 2009贝尔格莱德夏季大运会官方网站
| 世界大学生运动会 | |
| 夏季世界大学生运动会 | |
| 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1970 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | |
| 冬季世界大学生运动会 | |
| 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1975 | 1978 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |